SUZUKI двухтактные подвесные лодочные моторы
Двухтактные подвесные лодочные моторы SUZUKI (Сузуки) славятся надежностью, неприхотливостью и стабильной работой в наших условиях эксплуатации.
SUZUKI DT 9.9 AS
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 7.3 кВт / 9.9 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 284,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 33,0 кг |
SUZUKI DT 9.9 AL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 7.3 кВт / 9.9 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 284,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 34,0 кг |
SUZUKI DT 15 AS
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 11.0 кВт / 15 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 284,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 33,0 кг |
SUZUKI DT 15 AL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 11.0 кВт / 15 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 284,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 34,0 кг |
SUZUKI DT 30 S
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 56,5 кг |
SUZUKI DT 30 L
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 57,5 кг |
SUZUKI DT 30 ES
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 58,5 кг |
SUZUKI DT 30 EL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 59,5 кг |
SUZUKI DT 30 RS
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | дистанционное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 56,0 кг |
SUZUKI DT 30 RL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 22.1 кВт / 30 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 499,0 см³ |
| Рулевое управление: | дистанционное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 57,0 кг |
SUZUKI DT 40 WS
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 29.4 кВт / 40 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 696,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 75,0 кг |
SUZUKI DT 40 WL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 29.4 кВт / 40 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 696,0 см³ |
| Рулевое управление: | ручное |
| Пуск двигателя: | ручной |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 76,0 кг |
SUZUKI DT 40 WRS
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 29.4 кВт / 40 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 696,0 см³ |
| Рулевое управление: | дистанционное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | S: 381 мм |
| Сухой вес: | 75,0 кг |
SUZUKI DT 40 WRL
Двухтактный подвесной лодочный мотор

| Мощность: | 29.4 кВт / 40 л.с. |
| Тип двигателя: | 2x-тактный |
| Кол-во цилиндров: | L2 |
| Рабочий объём: | 696,0 см³ |
| Рулевое управление: | дистанционное |
| Пуск двигателя: | электрический |
| Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
| Длина ноги двигателя: | L: 508 мм |
| Сухой вес: | 76,0 кг |