Подвесной лодочный мотор TOHATSU MD90C2 EPTOL
|
| Технические характеристики |
| Мощность (л.с.): | 90
|
|---|
| Тип двигателя: | Двухтактный с прямым впрыском при низком давлении (TLDI)
|
|---|
| Длина ноги двигателя (дейдвуда)(мм): | 517
|
|---|
| Сухой вес (кг): | 152,0
|
|---|
| Расположение и кол-во цилиндров: | 3
|
|---|
| Рабочий объём (см³): | 1267,0
|
|---|
| Диаметр/ход поршня (мм): | 86,0 х 72,7
|
|---|
| Максимальный рабочий диапазон (об/мин.): | 5150 — 5850
|
|---|
| Рекомендуемый тип топлива: | 95
|
|---|
| Максимальный расход топлива (л): | 27,0
|
|---|
| Система смазки: | Автоматическое смешивание топлива и масла (электрический масляный насос)
|
|---|
| Объем масляного бака (л): | 4,0
|
|---|
| Рекомендуемый тип масла: | Премиум TCW-3
|
|---|
| Объём масла в редукторе (л): |
|
|---|
| Система зажигания: | Electroniccally advanced
|
|---|
| Свеча зажигания: | NGK IZFR5J
|
|---|
| Генератор: | 12V 490W 40A
|
|---|
| Передачи: | F-N-R
|
|---|
| Передаточное отношение: | 12:28 (2,33)
|
|---|
| Тип рулевого управления: | Дистанционное
|
|---|
| Пуск двигателя: | Электрический
|
|---|
| Механизм подъема двигателя: | Электрический
|
|---|
| Комплектация |
| Электрический стартер: | ●
|
|---|
| Пусковой шнур: | —
|
|---|
| Шнур аварийного запуска двигателя: | ●
|
|---|
| Система пуска холодного двигателя: | ●
|
|---|
| Генератор переменного тока: | ●
|
|---|
| Выпрямитель: | ●
|
|---|
| Топливный бак (25 л): | ○
|
|---|
| Гребной винт: | ○
|
|---|
| Пульт дистанционного управления: | ○
|
|---|
| Аналоговый тахометр: | ○
|
|---|
| Аналоговый трим: | ○
|
|---|
| Запасные свечи: | ●
|
|---|
| Набор инструментов: | ●
|
|---|
| Руководство пользователя: | ●
|
|---|
● — стандартная комплектация
○ — опция
– — не комплектуется
Технические характеристики и комплектация может быть изменены без предварительного уведомления.
Продажа.
Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Консультация специалистов.
(044) 2294925, (044) 2294975
|