Троса дистанционного управления YAMAHA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEET | CM | STANDARD (Y32) | PRICE | MID-RANGE (C8) | PRICE | PREMIUM (YPM) | PRICE |
5’ | 152 | YMM-21005-00-00 | — | — | |||
6’ | 183 | YMM-21006-00-00 | 1 262,01 | YMM-21006-C8-00 | 1 796,76 | YMM-21006-PM-30 | 3 264,30 |
7’ | 213 | YMM-21007-00-00 | 1 309,44 | YMM-21007-C8-00 | YMM-21007-PM-30 | 3 384,74 | |
8’ | 244 | YMM-21008-00-00 | YMM-21008-C8-00 | YMM-21008-PM-30 | 3 452,63 | ||
9’ | 274 | YMM-21009-00-00 | 1 402,44 | YMM-21009-C8-00 | YMM-21009-PM-30 | 3 572,13 | |
10’ | 305 | YMM-21010-00-00 | 1 454,99 | YMM-21010-C8-00 | YMM-21010-PM-30 | 3 689,78 | |
11’ | 335 | YMM-21011-00-00 | 1 505,21 | YMM-21011-C8-00 | 2 110,64 | YMM-21011-PM-30 | 3 807,89 |
12’ | 366 | YMM-21012-00-00 | YMM-21012-C8-00 | YMM-21012-PM-30 | 3 922,28 | ||
13’ | 396 | YMM-21013-00-00 | YMM-21013-C8-00 | 2 188,29 | YMM-21013-PM-30 | 4 044,11 | |
14’ | 427 | YMM-21014-00-00 | 1 649,82 | YMM-21014-C8-00 | 2 266,41 | YMM-21014-PM-30 | 4 159,43 |
15’ | 457 | YMM-21015-00-00 | 1 700,04 | YMM-21015-C8-00 | 2 345,46 | YMM-21015-PM-30 | 4 277,54 |
16’ | 488 | YMM-21016-00-00 | 1 746,54 | YMM-21016-C8-00 | YMM-21016-PM-30 | 4 394,25 | |
17’ | 518 | YMM-21017-00-00 | YMM-21017-C8-00 | YMM-21017-PM-30 | 4 513,76 | ||
18’ | 549 | YMM-21018-00-00 | YMM-21018-C8-00 | YMM-21018-PM-30 | 4 629,08 | ||
19’ | 579 | YMM-21019-00-00 | YMM-21019-C8-00 | YMM-21019-PM-30 | 4 747,19 | ||
20’ | 610 | YMM-21020-00-00 | YMM-21020-C8-00 | YMM-21020-PM-30 | 4 865,30 | ||
21’ | 640 | YMM-21021-00-00 | 1 998,57 | YMM-21021-C8-00 | 2 734,67 | YMM-21021-PM-30 | 4 982,01 |
22’ | 671 | YMM-21022-00-00 | YMM-21022-C8-00 | YMM-21022-PM-30 | 5 102,45 | ||
23’ | 701 | YMM-21023-00-00 | YMM-21023-C8-00 | YMM-21023-PM-30 | 5 217,77 | ||
24’ | 732 | YMM-21024-00-00 | YMM-21024-C8-00 | YMM-21024-PM-30 | 5 333,55 | ||
25’ | 762 | YMM-21025-00-00 | 2 207,36 | YMM-21025-C8-00 | YMM-21025-PM-30 | 5 452,59 | |
26’ | 792 | YMM-21026-00-00 | YMM-21026-C8-00 | YMM-21026-PM-30 | 5 569,31 | ||
27’ | 823 | YMM-21027-00-00 | 2 404,52 | YMM-21027-C8-00 | 3 205,25 | YMM-21027-PM-30 | 5 687,42 |
28’ | 853 | YMM-21028-00-00 | YMM-21028-C8-00 | 3 242,91 | YMM-21028-PM-30 | 5 804,13 | |
29’ | 884 | YMM-21029-00-00 | YMM-21029-C8-00 | 3 233,15 | YMM-21029-PM-30 | 5 922,24 | |
30’ | 914 | YMM-21030-00-00 | 2 703,05 | YMM-21030-C8-00 | 3 321,96 | YMM-21030-PM-30 | 6 040,35 |
Свечи зажигания для подвесных лодочных моторов YAMAHA | |||
---|---|---|---|
Артикул | Маркировка по NGK | Модели лодочных моторов | Цена, грн |
94702-00405-00 | BKR6EKU | (L)Z150P / Z150Q (VMAX) | 528,71 |
94702-00404-00 | BKR7EKU | Z175G / (L)Z200N / Z200P (VMAX) / (L)Z250D / Z250F (VMAX) / (L)Z300A | 591,02 |
94702-00249-00 | BR5HS | 2B | 260,40 |
94701-00365-00 | BR6FS | STERN-DRIVE ESSENCE | 290,16 |
94701-00248-00 | BR6HS | F2,5A / F4A | 237,15 |
94702-00274-00 | BR6HS10 | 3A / F6A / F8C / FT8D / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 199,02 |
94701-00040-00 | B7HS | 40X | 235,76 |
94701-00110-00 | BR7HS | 4A / 5C / 20C / 25D / 40X | 176,70 |
94702-00271-00 | BR7HS10 | 6C / 8C / 9,9D / 9,9F / 15D / 15F / 20D / 25N / 25V / 25B / 30D / |
222,74 |
94701-00195-00 | BR8HS | 40Q | 176,70 |
94702-00247-00 | BR8HS10 | 30G / 50D / 50G / 50H / 55B / 60F / 70B / 75A / 75C / 80A / 85A / 90A / 100A / 115A / 115B / 115C / 140A / 150A / 150C / 150F / 175A / 175B / 175D / 200A / 200B / 200F / 200G / 225D / (L)250A / (L)250G | 253,89 |
94701-00309-00 | BR9HS10 | 130B / 140B / 200C / 225B / 250B / 225G (VMAX) | 281,33 |
94702-00372-00 | CR6HSB | F4B / F5A / F6C | 292,95 |
94701-00300-00 | CR5HS | F8B | 313,88 |
94701-00282-00 | CR6HS | F9,9A / F9,9B | 292,95 |
94701-00406-00 | DPR5EA9 | F60A / FT60B | 313,88 |
94701-00375-00 | DPR6EA9 | F9,9C / FT9,9D / F15A / F25A / FT25B / F30A / F40A / F40B / F50A / FT50B / FT50C | 172,05 |
94702-00418-00 | DPR6EB9 | F15C / F20B / F25D / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / F60F / FT60D/ FT60G | 248,78 |
94702-00429-00 | LKR7E | F70A | 421,76 |
94702-00391-00 | LFR5A11 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F(L)150A / F(L)150D / F(L)200A / F(L)225A | 407,34 |
94702-00400-00 | LFR6A11 | F(L)115A / F175A / F(L)200C / F(L)200F / F(L)200G / F(L)225B / F(L)225C / F(L)225F / F(L)250A / F(L)250B / F(L)250D / F(L)300B / F(L)300A / F(L)350A | 405,02 |
94702-00440-00 | LKR6E-9N | F100F | 475,23 |
94702-00437-00 | LKR6E | F(L)115B | 509,18 |
Свечи зажигания для гидроциклов YAMAHA | |||
94701-00204-00 | BR8ES | XL800 / XLT800 / GP800 / WB800 / GP800R | 172,05 |
94702-00396-00 | BR8ES11 | XLT1200 / XL1200LTD / GP1200R / GP1300R | 286,44 |
94701-00195-00 | BR8HS | SJ650 / 650T / 650TL / 650TX / FX1 / PRO TX700 / WB700 / XL700 / WVT700 / W.RAIDER 760 / WVT760 / XL760 / WB760 / GP760 / W.RAIDER 1100 / WVT1100 / SUV1200 / GP1200 / XL1200 | 176,70 |
94701-00110-00 | BR7HS | SJ700 / W.RAIDER 700 | 176,70 |
94702-00409-00 | CR9EB | FX140 / FX140 CRUISER / FX160 / FX160 CRUISER / FX1100 HO / HO CRUISER / VX 1100 SPORT & DELUXE | 409,20 |
94702-00427-00 | LFR6A | FX SHO / FX SHO CRUISER (’08-’14) / FX HO / FX HO CRUISER (’09-’14) / FZR / FZS (’09-’13) / VX1800 (’11-’14) | 532,43 |
94702-00435-00 | LFR7A | FX SVHO / FX SVHO CRUISER / FZS/FZR (’14) | 411,53 |
Масляные фильтры для подвесных лодочных моторов и гидроциклов YAMAHA | ||
---|---|---|
Артикул | Модель техники | Цена, грн |
6G8-13411-01-00 | F8A / F8B / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (- ’89) | 1 635,87 |
6G8-13440-00-00 | F8A / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (’90 -) | 1 700,04 |
3FV-13440-30-00 |
F9,9C (’98) / FT9,9D (’99) F15A (’98) / F20A (’98) F25A (’98-’99) F40A (’99) / F40B (’00) F50A (’95-’98) / FT50B (’96-’99) F80A (’99) / F100A (’99) |
832,35 |
5GH-13440-71-00 |
F9,9C / FT9,9D (’00 -) F15A / F20A (’00 -) F25A (’00 -) / FT25B F30A / F40A (’00 -) / F40B (’01 -) F50A (’99 -’05) / F50F (- ’05) / FT50B (’00 -) / FT50C (- ’05) / FT50G (- ’05) F60A (- ’05) / F60C (- ’05) / FT60B (- ’05) / FT60D (- ’05) F80A / F80B (’00 -) F100A (’00 -) / F100B / F100D F115A / FL115A / F115B / FL115B / F130A |
832,35 |
5GH-13440-80-00 |
F15C (’07 -) / F20B (’07 -) F25D / FT25F (’06 -) F30B / F40F (’06 -) F50A (’06 -) / FT50C (’06 -) / F50F (’06 -) / FT50G (’06 -) / FT50J F60A (’06 -) / F60C (’06 -) / FT60B (’06 -) / FT60D (’06 -) / FT60G F70A VX CRUISER & DELUXE (’08-’11) / VX SPORT (’08) FX / FX HO / FX HO CRUISER (’08) |
832,35 |
69J-13440-04-00 |
F150A / FL150A F175A / FL175A F200A / FL200A / F200C / FL200C / F200F / FL200F / F200G / FL200G F225A / FL225A / F225B / FL225B / F225C / F225C F250A / FL250A / F250B /FL250B FX SHO / FX SHO CRUISER / FX HO CRUISER / FZR / FZS |
1 486,61 |
N26-13440-03-00 |
F225F / FL225F F250D / F250D F300A / FL300A / F300B / FL300B F350A / FL350A |
1 486,61 |
5GH-13440-71-00 | FX140 / FX140 CRUISER / FX160 / FX160 CRUISER / FX-H.O CRUISER / FX-HIGH OUTPUT / VX 1100 SPORT & DELUXE | 832,35 |
YD9-09153-00-02 | ME 370 STI / ME 372 STI / ME 420 STI / ME 422 STI / ME 432 STI | 2 366,85 |
Крыльчатки системы охлаждения подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
---|---|---|
Артикул | Модель техники | Цена, грн |
646-44352-01-00 | 2A / 2B / 2C | 643,10 |
6L5-44352-00-00 | F2.5A / 3A / Malta | 847,70 |
6E0-44352-00-00 | 4A /4B / F4A / F4B / 5C / F6C | 1 111,35 |
68T-44352-00-00 | F6A / F6B / F8C / F9,9F | 1 299,68 |
6G1-44352-00-00 | 6C / 6D / 8C | 1 207,61 |
682-44352-03-00 | F8B / F9.9A / F9.9B / F9.9D / FT9.9A / 9,9D / 15D | 1 207,61 |
63V-44352-01-00 | FT8D / 9.9F / F9.9C / FT9.9D / FT9.9G / 15F / F15A / F15C / F20B | 1 294,56 |
689-44352-02-00 | 20C / 25D / 30A | 1 475,45 |
6L2-44352-00-00 | 20D / 25N | 1 475,45 |
6H4-44352-02-00 | F20A / F25A / F25B / 25B / 25J / 25V / F30A / F30B / 30D / 30H / 30G / F40B / F40F / 40H / 40X / 50D | 1 475,45 |
6H3-44352-00-00 | F40A /F40C / 40V / 40F / 40Y / F45A / 50G / 50H / 55B / PR050 / F50A / F50B / F50F / FT50B / FT50C / FT50G / 60F / F60A / F60C / FT60B / FT60D / 70B (- ’03) / F70A | 1 429,88 |
6F5-44352-00-00 | 40Q | 1 475,45 |
688-44352-03-00 | 60F (’04 -) / 70B (’04 -) / 75A / 75C / PR075 / 80A / 85A / 90A | 2 124,12 |
67F-44352-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100D | 2 124,12 |
6E5-44352-01-00 | F115A / FL115A / F150A / FL150A and all V4/V6 models | 2 295,24 |
6CE-44352-00-00 | F225F / FL225F / F250D / FL250D / F300B / FL300B | 2 195,73 |
6AW-44352-00-00 | F350A / FL350A / F300A / FL350A | 2 152,02 |
6TA-12457-00-00 | Stern drive diesel ME370 / 372 / ME422 / 432 | 3 949,71 |
Ремни ГРМ для подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
---|---|---|
Артикул | Модель техники | Цена, грн |
68T-46241-00-00 | F6A (- ’04) / F8C (- ’04) / FT8D (- ’04) / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 1 452,66 |
68T-46241-00-00 | F6A (’05 -) / F8C (’05 -) / FT8D (’05 -) | 1 452,66 |
6G8-46241-00-00 | F8B / FT9,9A / F9,9B | 1 310,84 |
66M-46241-00-00 | F9,9C / FT9,9D / F15A | 1 462,89 |
6AH-46241-00-00 | F15C / F20B | 2 387,78 |
65W-46241-00-00 | F25A / FT25B / F30A / F40B | 3 332,19 |
62Y-46241-00-00 | F40A / F50A / FT50B / FT50C / F60A / FT60B | 4 044,11 |
6C5-46241-00-00 | F25D / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / FT60D / FT60G / F70A | 4 484,46 |
67F-46241-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F115A / FL115A | 4 951,79 |
6EK-W4624-00-00 | F115B / FL115B (With rotor bolts) | 7 025,69 |
63P-46241-00-00 | F150A / FL150A | 7 634,84 |
6DA-W4624-00-00 | F175A / FL175A / F200F / FL200F / F200G / FL200G | 9 526,92 |
69J-46241-00-00 | F200A / FL200A / F225A / FL225A | 9 027,05 |
6P2-46241-02-00 | F200C / FL200C / F225B / FL225B / F225C / F250A / FL250A / F250B / FL250B | 11 132,57 |
68F-46241-00-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (- ’03) | 3 499,13 |
68F-46241-10-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (’04 -) | 3 499,13 |
60V-46241-00-00 | Z250D / ZL250D / Z250F / Z300A / ZL300A | 3 496,80 |
6AW-W4624-00-00 | F300A / FL300A / F350A / FL350A (With rotor bolts) | 18 901,79 |
6CB-W4624-00-00 | F225F / FL225F / F250D / FL250D / F300B / FL300B (With rotor bolts) | 13 306,91 |