| Троса дистанционного управления YAMAHA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEET | CM | STANDARD (Y32) | PRICE | MID-RANGE (C8) | PRICE | PREMIUM (YPM) | PRICE |
| 5’ | 152 | YMM-21005-00-00 | — | — | |||
| 6’ | 183 | YMM-21006-00-00 | 1 397,71 | YMM-21006-C8-00 | 1 989,96 | YMM-21006-PM-30 | 3 615,30 |
| 7’ | 213 | YMM-21007-00-00 | 1 450,24 | YMM-21007-C8-00 | YMM-21007-PM-30 | 3 748,69 | |
| 8’ | 244 | YMM-21008-00-00 | YMM-21008-C8-00 | YMM-21008-PM-30 | 3 823,88 | ||
| 9’ | 274 | YMM-21009-00-00 | 1 553,24 | YMM-21009-C8-00 | YMM-21009-PM-30 | 3 956,23 | |
| 10’ | 305 | YMM-21010-00-00 | 1 611,44 | YMM-21010-C8-00 | YMM-21010-PM-30 | 4 086,53 | |
| 11’ | 335 | YMM-21011-00-00 | 1 667,06 | YMM-21011-C8-00 | 2 337,59 | YMM-21011-PM-30 | 4 217,34 |
| 12’ | 366 | YMM-21012-00-00 | YMM-21012-C8-00 | YMM-21012-PM-30 | 4 344,03 | ||
| 13’ | 396 | YMM-21013-00-00 | YMM-21013-C8-00 | 2 423,59 | YMM-21013-PM-30 | 4 478,96 | |
| 14’ | 427 | YMM-21014-00-00 | 1 827,22 | YMM-21014-C8-00 | 2 510,11 | YMM-21014-PM-30 | 4 606,68 |
| 15’ | 457 | YMM-21015-00-00 | 1 882,84 | YMM-21015-C8-00 | 2 597,66 | YMM-21015-PM-30 | 4 737,49 |
| 16’ | 488 | YMM-21016-00-00 | 1 934,34 | YMM-21016-C8-00 | YMM-21016-PM-30 | 4 866,75 | |
| 17’ | 518 | YMM-21017-00-00 | YMM-21017-C8-00 | YMM-21017-PM-30 | 4 999,11 | ||
| 18’ | 549 | YMM-21018-00-00 | YMM-21018-C8-00 | YMM-21018-PM-30 | 5 126,83 | ||
| 19’ | 579 | YMM-21019-00-00 | YMM-21019-C8-00 | YMM-21019-PM-30 | 5 257,64 | ||
| 20’ | 610 | YMM-21020-00-00 | YMM-21020-C8-00 | YMM-21020-PM-30 | 5 388,45 | ||
| 21’ | 640 | YMM-21021-00-00 | 2 213,47 | YMM-21021-C8-00 | 3 028,72 | YMM-21021-PM-30 | 5 517,71 |
| 22’ | 671 | YMM-21022-00-00 | YMM-21022-C8-00 | YMM-21022-PM-30 | 5 651,10 | ||
| 23’ | 701 | YMM-21023-00-00 | YMM-21023-C8-00 | YMM-21023-PM-30 | 5 778,82 | ||
| 24’ | 732 | YMM-21024-00-00 | YMM-21024-C8-00 | YMM-21024-PM-30 | 5 907,05 | ||
| 25’ | 762 | YMM-21025-00-00 | 2 444,71 | YMM-21025-C8-00 | YMM-21025-PM-30 | 6 038,89 | |
| 26’ | 792 | YMM-21026-00-00 | YMM-21026-C8-00 | YMM-21026-PM-30 | 6 168,16 | ||
| 27’ | 823 | YMM-21027-00-00 | 2 663,07 | YMM-21027-C8-00 | 3 549,90 | YMM-21027-PM-30 | 6 298,97 |
| 28’ | 853 | YMM-21028-00-00 | YMM-21028-C8-00 | 3 591,61 | YMM-21028-PM-30 | 6 428,23 | |
| 29’ | 884 | YMM-21029-00-00 | YMM-21029-C8-00 | 3 580,80 | YMM-21029-PM-30 | 6 559,04 | |
| 30’ | 914 | YMM-21030-00-00 | 2 993,70 | YMM-21030-C8-00 | 3 679,16 | YMM-21030-PM-30 | 6 689,85 |
| Свечи зажигания для подвесных лодочных моторов YAMAHA | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Маркировка по NGK | Модели лодочных моторов | Цена, грн |
| 94702-00405-00 | BKR6EKU | (L)Z150P / Z150Q (VMAX) | 585,56 |
| 94702-00404-00 | BKR7EKU | Z175G / (L)Z200N / Z200P (VMAX) / (L)Z250D / Z250F (VMAX) / (L)Z300A | 654,57 |
| 94702-00249-00 | BR5HS | 2B | 288,40 |
| 94701-00365-00 | BR6FS | STERN-DRIVE ESSENCE | 321,36 |
| 94701-00248-00 | BR6HS | F2,5A / F4A | 262,65 |
| 94702-00274-00 | BR6HS10 | 3A / F6A / F8C / FT8D / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 220,42 |
| 94701-00040-00 | B7HS | 40X | 261,11 |
| 94701-00110-00 | BR7HS | 4A / 5C / 20C / 25D / 40X | 195,70 |
| 94702-00271-00 | BR7HS10 | 6C / 8C / 9,9D / 9,9F / 15D / 15F / 20D / 25N / 25V / 25B / 30D / |
246,69 |
| 94701-00195-00 | BR8HS | 40Q | 195,70 |
| 94702-00247-00 | BR8HS10 | 30G / 50D / 50G / 50H / 55B / 60F / 70B / 75A / 75C / 80A / 85A / 90A / 100A / 115A / 115B / 115C / 140A / 150A / 150C / 150F / 175A / 175B / 175D / 200A / 200B / 200F / 200G / 225D / (L)250A / (L)250G | 281,19 |
| 94701-00309-00 | BR9HS10 | 130B / 140B / 200C / 225B / 250B / 225G (VMAX) | 311,58 |
| 94702-00372-00 | CR6HSB | F4B / F5A / F6C | 324,45 |
| 94701-00300-00 | CR5HS | F8B | 347,63 |
| 94701-00282-00 | CR6HS | F9,9A / F9,9B | 324,45 |
| 94701-00406-00 | DPR5EA9 | F60A / FT60B | 347,63 |
| 94701-00375-00 | DPR6EA9 | F9,9C / FT9,9D / F15A / F25A / FT25B / F30A / F40A / F40B / F50A / FT50B / FT50C | 190,55 |
| 94702-00418-00 | DPR6EB9 | F15C / F20B / F25D / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / F60F / FT60D/ FT60G | 275,53 |
| 94702-00429-00 | LKR7E | F70A | 467,11 |
| 94702-00391-00 | LFR5A11 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F(L)150A / F(L)150D / F(L)200A / F(L)225A | 451,14 |
| 94702-00400-00 | LFR6A11 | F(L)115A / F175A / F(L)200C / F(L)200F / F(L)200G / F(L)225B / F(L)225C / F(L)225F / F(L)250A / F(L)250B / F(L)250D / F(L)300B / F(L)300A / F(L)350A | 448,57 |
| 94702-00440-00 | LKR6E-9N | F100F | 526,33 |
| 94702-00437-00 | LKR6E | F(L)115B | 563,93 |
| Свечи зажигания для гидроциклов YAMAHA | |||
| 94701-00204-00 | BR8ES | XL800 / XLT800 / GP800 / WB800 / GP800R | 190,55 |
| 94702-00396-00 | BR8ES11 | XLT1200 / XL1200LTD / GP1200R / GP1300R | 317,24 |
| 94701-00195-00 | BR8HS | SJ650 / 650T / 650TL / 650TX / FX1 / PRO TX700 / WB700 / XL700 / WVT700 / W.RAIDER 760 / WVT760 / XL760 / WB760 / GP760 / W.RAIDER 1100 / WVT1100 / SUV1200 / GP1200 / XL1200 | 195,70 |
| 94701-00110-00 | BR7HS | SJ700 / W.RAIDER 700 | 195,70 |
| 94702-00409-00 | CR9EB | FX140 / FX140 CRUISER / FX160 / FX160 CRUISER / FX1100 HO / HO CRUISER / VX 1100 SPORT & DELUXE | 453,20 |
| 94702-00427-00 | LFR6A | FX SHO / FX SHO CRUISER (’08-’14) / FX HO / FX HO CRUISER (’09-’14) / FZR / FZS (’09-’13) / VX1800 (’11-’14) | 589,68 |
| 94702-00435-00 | LFR7A | FX SVHO / FX SVHO CRUISER / FZS/FZR (’14) | 455,78 |
| Масляные фильтры для подвесных лодочных моторов и гидроциклов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 6G8-13411-01-00 | F8A / F8B / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (- ’89) | 1 811,77 |
| 6G8-13440-00-00 | F8A / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (’90 -) | 1 882,84 |
| 3FV-13440-30-00 |
F9,9C (’98) / FT9,9D (’99) F15A (’98) / F20A (’98) F25A (’98-’99) F40A (’99) / F40B (’00) F50A (’95-’98) / FT50B (’96-’99) F80A (’99) / F100A (’99) |
921,85 |
| 5GH-13440-71-00 |
F9,9C / FT9,9D (’00 -) F15A / F20A (’00 -) F25A (’00 -) / FT25B F30A / F40A (’00 -) / F40B (’01 -) F50A (’99 -’05) / F50F (- ’05) / FT50B (’00 -) / FT50C (- ’05) / FT50G (- ’05) F60A (- ’05) / F60C (- ’05) / FT60B (- ’05) / FT60D (- ’05) F80A / F80B (’00 -) F100A (’00 -) / F100B / F100D F115A / FL115A / F115B / FL115B / F130A |
921,85 |
| 5GH-13440-80-00 |
F15C (’07 -) / F20B (’07 -) F25D / FT25F (’06 -) F30B / F40F (’06 -) F50A (’06 -) / FT50C (’06 -) / F50F (’06 -) / FT50G (’06 -) / FT50J F60A (’06 -) / F60C (’06 -) / FT60B (’06 -) / FT60D (’06 -) / FT60G F70A VX CRUISER & DELUXE (’08-’11) / VX SPORT (’08) FX / FX HO / FX HO CRUISER (’08) |
921,85 |
| 69J-13440-04-00 |
F150A / FL150A F175A / FL175A F200A / FL200A / F200C / FL200C / F200F / FL200F / F200G / FL200G F225A / FL225A / F225B / FL225B / F225C / F225C F250A / FL250A / F250B /FL250B FX SHO / FX SHO CRUISER / FX HO CRUISER / FZR / FZS |
1 646,46 |
| N26-13440-03-00 |
F225F / FL225F F250D / F250D F300A / FL300A / F300B / FL300B F350A / FL350A |
1 646,46 |
| 5GH-13440-71-00 | FX140 / FX140 CRUISER / FX160 / FX160 CRUISER / FX-H.O CRUISER / FX-HIGH OUTPUT / VX 1100 SPORT & DELUXE | 921,85 |
| YD9-09153-00-02 | ME 370 STI / ME 372 STI / ME 420 STI / ME 422 STI / ME 432 STI | 2 621,35 |
| Крыльчатки системы охлаждения подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 646-44352-01-00 | 2A / 2B / 2C | 712,25 |
| 6L5-44352-00-00 | F2.5A / 3A / Malta | 938,85 |
| 6E0-44352-00-00 | 4A /4B / F4A / F4B / 5C / F6C | 1 230,85 |
| 68T-44352-00-00 | F6A / F6B / F8C / F9,9F | 1 439,43 |
| 6G1-44352-00-00 | 6C / 6D / 8C | 1 337,46 |
| 682-44352-03-00 | F8B / F9.9A / F9.9B / F9.9D / FT9.9A / 9,9D / 15D | 1 337,46 |
| 63V-44352-01-00 | FT8D / 9.9F / F9.9C / FT9.9D / FT9.9G / 15F / F15A / F15C / F20B | 1 433,76 |
| 689-44352-02-00 | 20C / 25D / 30A | 1 634,10 |
| 6L2-44352-00-00 | 20D / 25N | 1 634,10 |
| 6H4-44352-02-00 | F20A / F25A / F25B / 25B / 25J / 25V / F30A / F30B / 30D / 30H / 30G / F40B / F40F / 40H / 40X / 50D | 1 634,10 |
| 6H3-44352-00-00 | F40A /F40C / 40V / 40F / 40Y / F45A / 50G / 50H / 55B / PR050 / F50A / F50B / F50F / FT50B / FT50C / FT50G / 60F / F60A / F60C / FT60B / FT60D / 70B (- ’03) / F70A | 1 583,63 |
| 6F5-44352-00-00 | 40Q | 1 634,10 |
| 688-44352-03-00 | 60F (’04 -) / 70B (’04 -) / 75A / 75C / PR075 / 80A / 85A / 90A | 2 352,52 |
| 67F-44352-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100D | 2 352,52 |
| 6E5-44352-01-00 | F115A / FL115A / F150A / FL150A and all V4/V6 models | 2 542,04 |
| 6CE-44352-00-00 | F225F / FL225F / F250D / FL250D / F300B / FL300B | 2 431,83 |
| 6AW-44352-00-00 | F350A / FL350A / F300A / FL350A | 2 383,42 |
| 6TA-12457-00-00 | Stern drive diesel ME370 / 372 / ME422 / 432 | 4 374,41 |
| Ремни ГРМ для подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 68T-46241-00-00 | F6A (- ’04) / F8C (- ’04) / FT8D (- ’04) / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 1 608,86 |
| 68T-46241-00-00 | F6A (’05 -) / F8C (’05 -) / FT8D (’05 -) | 1 608,86 |
| 6G8-46241-00-00 | F8B / FT9,9A / F9,9B | 1 451,79 |
| 66M-46241-00-00 | F9,9C / FT9,9D / F15A | 1 620,19 |
| 6AH-46241-00-00 | F15C / F20B | 2 644,53 |
| 65W-46241-00-00 | F25A / FT25B / F30A / F40B | 3 690,49 |
| 62Y-46241-00-00 | F40A / F50A / FT50B / FT50C / F60A / FT60B | 4 478,96 |
| 6C5-46241-00-00 | F25D / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / FT60D / FT60G / F70A | 4 966,66 |
| 67F-46241-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F115A / FL115A | 5 484,24 |
| 6EK-W4624-00-00 | F115B / FL115B (With rotor bolts) | 7 781,14 |
| 63P-46241-00-00 | F150A / FL150A | 8 455,79 |
| 6DA-W4624-00-00 | F175A / FL175A / F200F / FL200F / F200G / FL200G | 10 551,32 |
| 69J-46241-00-00 | F200A / FL200A / F225A / FL225A | 9 997,70 |
| 6P2-46241-02-00 | F200C / FL200C / F225B / FL225B / F225C / F250A / FL250A / F250B / FL250B | 12 329,62 |
| 68F-46241-00-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (- ’03) | 3 875,38 |
| 68F-46241-10-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (’04 -) | 3 875,38 |
| 60V-46241-00-00 | Z250D / ZL250D / Z250F / Z300A / ZL300A | 3 872,80 |
| 6AW-W4624-00-00 | F300A / FL300A / F350A / FL350A (With rotor bolts) | 20 934,24 |
| 6CB-W4624-00-00 | F225F / FL225F / F250D / FL250D / F300B / FL300B (With rotor bolts) | 14 737,76 |
















































