| Троса дистанционного управления YAMAHA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEET | CM | STANDARD (Y32) | PRICE | EDGE CABLES (EC) | PRICE | PREMIUM (YPM) | PRICE |
| 5’ | 152 | YME-21005-00-00 | 1 565,60 | YME-EC133-05-10 | 1 853,49 | ||
| 6’ | 183 | YMM-21006-00-00 | 1 632,55 | YME-EC133-06-10 | 1 981,72 | YMM-21006-PM-30 | 3 833,66 |
| 7’ | 213 | YMM-21007-00-00 | 1 693,84 | YME-EC133-07-10 | 2 110,99 | YMM-21007-PM-30 | 3 974,26 |
| 8’ | 244 | YMM-21008-00-00 | 1 753,58 | YME-EC133-08-10 | 2 238,71 | YMM-21008-PM-30 | 4 056,14 |
| 9’ | 274 | YMM-21009-00-00 | 1 814,86 | YME-EC133-09-10 | 2 365,40 | YMM-21009-PM-30 | 4 195,19 |
| 10’ | 305 | YMM-21010-00-00 | 1 882,84 | YME-EC133-10-10 | 2 496,21 | YMM-21010-PM-30 | 4 335,79 |
| 11’ | 335 | YMM-21011-00-00 | 1 946,70 | YME-EC133-11-10 | 2 622,38 | YMM-21011-PM-30 | 4 471,75 |
| 12’ | 366 | YMM-21012-00-00 | 2 006,44 | YME-EC133-12-10 | 2 750,62 | YMM-21012-PM-30 | 4 606,68 |
| 13’ | 396 | YMM-21013-00-00 | 2 073,39 | YME-EC133-13-10 | 2 879,88 | YMM-21013-PM-30 | 4 748,82 |
| 14’ | 427 | YMM-21014-00-00 | 2 133,13 | YME-EC133-14-10 | 3 007,60 | YMM-21014-PM-30 | 4 886,32 |
| 15’ | 457 | YMM-21015-00-00 | 2 198,54 | YME-EC133-15-10 | 3 135,84 | YMM-21015-PM-30 | 5 023,83 |
| 16’ | 488 | YMM-21016-00-00 | 2 259,82 | YME-EC133-16-10 | 3 265,10 | YMM-21016-PM-30 | 5 160,30 |
| 17’ | 518 | YMM-21017-00-00 | 2 323,68 | YME-EC133-17-10 | 3 391,28 | YMM-21017-PM-30 | 5 300,38 |
| 18’ | 549 | YMM-21018-00-00 | 2 383,42 | YME-EC133-18-10 | 3 519,51 | YMM-21018-PM-30 | 5 436,86 |
| 19’ | 579 | YMM-21019-00-00 | 2 449,86 | YME-EC133-19-10 | 3 648,78 | YMM-21019-PM-30 | 5 577,45 |
| 20’ | 610 | YMM-21020-00-00 | 2 512,69 | YME-EC133-20-10 | 3 776,50 | YMM-21020-PM-30 | 5 713,41 |
| 21’ | 640 | YME-EC133-21-10 | 3 904,73 | YMM-21021-PM-30 | 5 852,46 | ||
| 22’ | 671 | YME-EC133-22-10 | 4 034,00 | YMM-21022-PM-30 | 5 993,06 | ||
| 23’ | 701 | YME-EC133-23-10 | 4 161,72 | YMM-21023-PM-30 | 6 127,99 | ||
| 24’ | 732 | YME-EC133-24-10 | 4 288,41 | YMM-21024-PM-30 | 6 265,49 | ||
| 25’ | 762 | YME-EC133-25-10 | 4 419,22 | YMM-21025-PM-30 | 6 403,51 | ||
| 26’ | 792 | YME-EC133-26-10 | 4 545,39 | YMM-21026-PM-30 | 6 541,02 | ||
| 27’ | 823 | YME-EC133-27-10 | 4 673,63 | YMM-21027-PM-30 | 6 680,07 | ||
| 28’ | 853 | YME-EC133-28-10 | 4 802,89 | YMM-21028-PM-30 | 6 817,57 | ||
| 29’ | 884 | YME-EC133-29-10 | 4 930,61 | YMM-21029-PM-30 | 6 956,62 | ||
| 30’ | 914 | YME-EC133-30-10 | 5 059,88 | YMM-21030-PM-30 | 7 095,67 | ||
| Масляные фильтры для подвесных лодочных моторов и гидроциклов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 6G8-13411-01-00 | F8A / F8B / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (- ’89) | 1 930,22 |
| 6G8-13440-00-00 | F8A / F9,9A / F9,9B / FT9,9A (’90 -) | 1 722,68 |
| 3FV-13440-31-00 |
F9,9C (’98) / FT9,9D (’99) F15A (’98) / F20A (’98) F25A (’98-’99) F40A (’99) / F40B (’00) F50A (’95-’98) / FT50B (’96-’99) F80A (’99) / F100A (’99) |
845,63 |
| 5GH-13440-72-00 |
F9,9C / FT9,9D (’00 -) F15A / F20A (’00 -) / F20G F25A (’00 -) / FT25B / F25G F30A / F40A (’00 -) / F40B (’01 -) F50A (’99 -’05) / F50F (- ’05) / FT50B (’00 -) / FT50C (- ’05) / FT50G (- ’05) F60A (- ’05) / F60C (- ’05) / FT60B (- ’05) / FT60D (- ’05) F80A / F80B (’00 -) F100A (’00 -) / F100B / F100D F115A / FL115A / F115B / FL115B / F130A |
845,63 |
| 5GH-13440-90-00 |
F15C (’07 -) / F20B (’07 -) / F20G F25D / F25G / FT25F (’06 -) F30B / F40F (’06 -) F50A (’06 -) / FT50C (’06 -) / F50F (’06 -) / FT50G (’06 -) / FT50J F60A (’06 -) / F60C (’06 -) / FT60B (’06 -) / FT60D (’06 -) / FT60G F70A VX CRUISER & DELUXE (’08-’11) / VX SPORT (’08) FX / FX HO / FX HO CRUISER (’08) |
845,63 |
| 69J-13440-05-00 |
F150A / FL150A / F150D / F150 F175A / FL175A F200A / FL200A / F200C / FL200C / F200F / FL200F / F200G / FL200G F225A / FL225A / F225B / FL225B / F225C / F225C F250A / FL250A / F250B /FL250B FX SHO / FX SHO CRUISER / FX HO CRUISER / FZR / FZS |
1 307,07 |
| N26-13440-03-00 |
F225F / FL225F F250D / F250D F300A / FL300A / F300B / FL300B F350A / FL350A F(L)375 XTO / F400 XTO / F(L)425 XTO / F450 XTO |
1 307,07 |
| 5GH-13440-72-00 | EX / EX DELUXE / EX SPORT / EXR / V1 / V1 SPORT / VX / VX CRUISER / DELUXE / SPORT / SUPERJET (2021—) | 845,63 |
| 69J-13440-05-00 | FZR / FZS / FZR SVHO / FZS SVHO / FX SVHO / FX SHO / FX CRUISER SHO / FX CRUISER SVHO / FX HO / FX CRUISER HO / FX LIMITED SVHO / GP1800R / VXR / VXS / VX CRUISER HO | 1 307,07 |
| Топливные фильтры для подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 6L5-24251-00-00 | 3A / F2,5A / F4A | 386,25 |
| 646-24251-02-00 | 4A / 5C / 6C / 8C | 944,00 |
| 6EE-F4251-00-00 | F4B / F5A / F6A / F6C / F8C / FT8D / F9,9J / FT9,9L | 941,42 |
| 65W-24251-10-00 | F9,9C / FT9,9D / F15A / F25A / FT25B (—’04) | 696,28 |
| 61N-24563-10-00 | F9,9C (1001584 —) / FT9,9D (1001139 —) / F15A (1009198 —) / F25A & FT25B (1013331 —) (’04 —) | 659,20 |
| 6D8-WS24A-00-00 | F25G | 1 546,03 |
| 65W-24251-10-00 | F30A / F40B | 696,28 |
| 61N-24563-10-00 | FT50B (—’00) | 659,20 |
| 68V-24563-00-00 | FT50B (’01—) | 822,97 |
| 68V-24563-00-00 | F60A / FT60B (—’03) | 822,97 |
| 61N-24563-10-00 | F60A / FT60B (’04—) | 659,20 |
| 68V-24563-00-00 | F50F / FT50G / F60C / FT60D (—’06) | 822,97 |
| 6D8-WS24A-00-00 | F50F / FT50G / F60C / FT60D (’07—) | 1 546,03 |
| 6D8-WS24A-00-00 | F30B / F40F / F50H / F60F / FT50J / FT60G / F70A | 1 546,03 |
| 67F-24251-02-00 | F80A / F100A (—’01) | 1 521,31 |
| 61N-24563-10-00 | F80A / F100A (’02—) | 659,20 |
| 68V-24563-00-00 | F80B / F100D / F(L)115A (—’06) | 822,97 |
| 6D8-WS24A-00-00 | F80B / F100D / F(L)115A (’07—) / F(L)115B | 1 546,03 |
| 6D8-WS24A-00-00 | F100F | 1 546,03 |
| 65L-24563-00-00 | F(L)150A / F(L)200A / F200B / F(L)225A (—’06) | 1 698,99 |
| 6P3-WS24A-02-00 | F(L)150A / F(L)200A / F200B / F(L)225A (’07—) | 1 857,61 |
| 6P2-WS245-00-00 | F(L)200C / F(L)250A (—’06) | 2 409,69 |
| 6P3-WS24A-02-00 | F(L)200C / F(L)250A (’07—) | 1 857,61 |
| 6P3-WS24A-02-00 | F(L)225B / F225C / F(L)225F (V6 4,2L) / F(L)250D (V6 4,2L) / F(L)300A / F(L)300B (V6 4,2L) / F(L)350A / F(L)200F / F(L)200G / F175A / F(L)375XTO / F(L)400 XTO / F(L)425 XTO / F(L)450 XTO | 1 857,61 |
| 61N-24563-10-00 | 9,9F / 15F / F15C / F20B / 25N / F25D / FT25F / 30D / 40V / 50G / F50A / 60F / 75C / 90A / 100A / F100B / 115C / (L)130B / (L)150F / 175D / (L)200F / 200G / 225D | 659,20 |
| 6F5-24563-00-00 | 115B | 624,18 |
| 61A-24563-02-00 | (L)250A | 3 609,64 |
| 65L-24563-00-00 | 225G / 250B | 1 698,99 |
| 68F-24563-01-00 | (L)Z150P / (L)Z150Q / Z175G / (L)Z200N / Z200P (—’04) | 2 739,29 |
| 68F-24563-10-00 | (L)Z150P / (L)Z150Q / Z175G / (L)Z200N / Z200P (’05/’06) | 2 092,96 |
| 6P3-WS24A-02-00 | (L)Z150P / (L)Z150Q / Z175G / (L)Z200N / Z200P (’07—) | 1 857,61 |
| 68F-24563-01-00 | (L)Z250D / Z250F (—’03) | 2 739,29 |
| 68F-24563-10-00 | (L)Z250D / Z250F (’04/’06) | 2 092,96 |
| 6P3-WS24A-01-00 | (L)Z250D / Z250F (’07—) | 1 857,61 |
| 68F-24563-10-00 | (L)Z300A (—’06) | 2 092,96 |
| 6P3-WS24A-01-00 | (L)Z300A (’07—) | 1 857,61 |
| Свечи зажигания для подвесных лодочных моторов YAMAHA | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Маркировка по NGK | Модели лодочных моторов | Цена, грн |
| 94702-00405-00 | BKR6EKU | (L)Z150P / Z150Q (VMAX) | 585,56 |
| 94702-00404-00 | BKR7EKU | Z175G / (L)Z200N / Z200P (VMAX) / (L)Z250D / Z250F (VMAX) / (L)Z300A | 654,57 |
| 94702-00249-00 | BR5HS | 2B | 288,40 |
| 94701-00248-00 | BR6HS | F2,5A / F4A | 262,65 |
| 94702-00274-00 | BR6HS10 | 3A / F6A / F8C / FT8D / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 220,42 |
| 94701-00110-00 | BR7HS | 4A / 5C / 20C / 25D / 40X | 193,13 |
| 94702-00271-00 | BR7HS10 | 6C / 8C / 9,9D / 9,9F / 15D / 15F / 20D / 25N / 25V / 25B / 30D / 40H / 40V | 246,69 |
| 94701-00195-00 | BR8HS | 40Q | 194,67 |
| 94702-00247-00 | BR8HS10 | 30G / 50D / 50G / 50H / 55B / 60F / 70B / 75A / 75C / 80A / 85A / 90A / 100A / 115A / 115B / 115C / 140A / 150A / 150C / 150F / 175A / 175B / 175D / 200A / 200B / 200F / 200G / 225D / (L)250A / (L)250G | 281,19 |
| 94701-00309-00 | BR9HS10 | 130B / 140B / 200C / 225B / 250B / 225G (VMAX) | 311,58 |
| 94701-00300-00 | CR5HS | F8B | 347,63 |
| 94701-00282-00 | CR6HS | F9,9A / F9,9B | 324,45 |
| 94701-00406-00 | DPR5EA9 | F60A / FT60B | 347,63 |
| 94701-00375-00 | DPR6EA9 | F9,9C / FT9,9D / F15A / F25A / FT25B / F30A / F40A / F40B / F50A / FT50B / FT50C | 190,55 |
| 94702-00418-00 | DPR6EB9 | F15C / F20B / F25D / F25G / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / F60F / FT60D / FT60G | 275,53 |
| 94702-00391-00 | LFR5A11 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F(L)150A / F(L)200A / F(L)225A | 451,14 |
| 94702-00400-00 | LFR6A11 | F(L)115A / F(L)150G / VF150 Vmax SHO / F(L)175C / F175A / VF175 Vmax SHO / F(L)200C / F(L)200F / F(L)200G / F(L)225B / F225C / F(L)250A / F(L)250B / F(L)300A / F(L)350A / F(L)225F / F(L)250D / F(L)300B | 448,57 |
| 94702-00372-00 | CR6HSB | F4B / F5A / F6C | 324,45 |
| 94702-00429-00 | LKR7E | F70A / F70B | 467,11 |
| 94702-00437-00 | LKR6E | F(L)115B | 563,93 |
| 94702-00440-00 | LKR6E-9N | F80D / VF90 Vmax SHO / F100F | 526,33 |
| 94702-00442-00 | ILMAR7E9 | F(L)375 XTO / F(L)425 XTO | 1 124,76 |
| 94702-00447-00 | ILMAR7H9 | F450 / F400 | 1 237,55 |
| Свечи зажигания для гидроциклов YAMAHA | |||
| 94702-00409-00 | CR9EB | EX / EX DLX / EX LTD / EXR / EX SPORT / JetBlaster / SuperJet 4st / VX / VX-C / VX CR / VX DLX / VX LTD | 451,14 |
| 94702-00427-00 | LFR6A | FX HO / FX CR HO / GP 1800R HO / VX CR HO / VXR | 317,24 |
| 94702-00435-00 | LFR7A | FX SVHO / FX CR SVHO / FX CR LTD SVHO / GP1800 / GP 1800R SVHO | 455,78 |
| 94701-00110-00 | BR7HS | SuperJet 2st | 193,13 |
| Крыльчатки системы охлаждения подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 646-44352-01-00 | 2A / 2B / 2C | 948,12 |
| 6L5-44352-00-00 | F2.5A / 3A / Malta | 948,12 |
| 6E0-44352-00-00 | 4A /4B / F4A / F4B / 5C / F6C | 948,12 |
| 68T-44352-00-00 | F6A / F6B / F8C / F9,9F / F9.9J | 1 304,50 |
| 6G1-44352-00-00 | 6C / 8C | 948,12 |
| 682-44352-03-00 | F8B / F9.9A / F9.9B / F9.9D / FT9.9A / 9,9D / 15D | 1 304,50 |
| 63V-44352-01-00 | FT8D / F9.9C / FT9.9D / FT9,9G / FT9,9L / 9,9F / 15F / F15A / F15C / F20B | 1 304,50 |
| 689-44352-02-00 | 20C / 25D / 30A | 1 468,27 |
| 6L2-44352-00-00 | 20D / 25N | 1 468,27 |
| 6H4-44352-02-00 | F20A / F25A / FT25B / F25G / 25B/V / F25D / FT25F / F30A / F30B / F40F / 30D/G / F40B / 40H/X / 50D | 1 468,27 |
| 6H3-44352-00-00 | F40A/C/ 40V / F45A / 50G/H / 55B / PRO50 / F50A/B/F / F50H / FT50B/C/G / FT50J / F60A/C / F60F / FT60B/D / FT60G / 60F / 70B (- ’03) / F70A / F70B | 1 419,86 |
| 6F5-44352-00-00 | 40Q | 1 468,27 |
| 688-44352-03-00 | 60F (’04 -) / 70B (’04 -) / 75A / 75C / PR075 / 80A / 85A / 90A | 2 367,97 |
| 67F-44352-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100D | 2 367,97 |
| 6E5-44352-01-00 | F(L)115A / F(L)150A / F175A / F(L)200F / F(L)200G / V4/V6 2T | 2 566,76 |
| 6CE-44352-00-00 | F(L)225F / F(L)250D / F(L)300B | 2 367,97 |
| 6AW-44352-00-00 | F(L)300A / F(L)350A | 2 367,97 |
| 6GR-44352-00-00 | F(L)375 XTO / F(L)400 XTO / F(L)425 XTO / F(L)450 XTO | 2 640,41 |
| 6TA-12457-00-00 | Stern drive diesel ME370 / 372 / ME422 / 432 | 4 417,67 |
| Термостаты для подвесных лодочных моторов и гидроциклов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 6E5-12411-02-00 | 3A / 4A / 5C / 6C / 8C / 25N (—’93) / 25NWO (’01/’02) | 1 931,25 |
| 6E5-12411-30-00 | 9,9F / 15F / 25N (’94—) / 40V / 100A / 115C / (L)130B / (L)150F / 175D / (L)200F / 200G / 225D / (L)250A / (L)Z150P / Z150Q / Z175G / (L)Z200N / Z200P / 225G / (L)250B | 1 931,25 |
| 6AH-12411-00-00 | F15C / F20B | 2 028,59 |
| 6F5-12411-03-00 | 9,9D / 15D / 20C / 25D / 40Q / 55B | 1 931,25 |
| 6E5-12411-30-00 | 30D / 75C / 90A | 1 931,25 |
| 6H3-12411-11-00 | 50G / 60F / 70B | 2 465,31 |
| 60V-12411-00-00 | F100B / F(L)115A / (L)Z250D / Z250F / (L)Z300A | 2 997,82 |
| 69M-12411-01-00 | F2,5A | 1 931,25 |
| 66M-12411-01-00 | F4A / F4B / F5A / F6C / F6A / F8B / F8C / FT8D / F9,9C / F9,9F / F9,9J / FT9,9A / FT9,9D / FT9,9G / FT9,9L / F15A / F9,9B / F25A / FT25B / F25D / FT25F / F30B / F40F / F30A / F40B / F40A / F50A / FT50B/C / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60A / FT60B / F60C / F60F / FT60D / FT60G / F70A / F70B | 2 028,59 |
| 6FM-12411-00-00 | F25G | 2 028,59 |
| 66M-12411-01-00 | F80A / F100A (99’/00′) | 2 028,59 |
| 67F-12411-01-00 | F80A / F100A (01’/—) | 3 140,99 |
| 6D9-12411-00-00 | F100D | 2 997,82 |
| 6EK-12411-00-00 | F(L)115B | 2 997,82 |
| 67F-12411-01-00 | F80B / F100B / F(L)150A / F(L)200A / F(L)200C / F(L)225A / F(L)225B / F225C / F(L)250A / F(L)250B | 3 140,99 |
| 6FP-12411-00-00 | F100F | 2 997,82 |
| 6CE-12411-00-00 | F(L)225F / F(L)250D / F(L)300B | 3 140,99 |
| 6DA-12411-01-00 | F(L)200F / F(L)200G / F175A | 3 383,04 |
| 6AW-12411-00-00 | F(L)300A/F(L)350A | 3 456,68 |
| 6GR-12411-00-00 6H3-12411-20-00 66M-12411-01-00 |
F(L)375 XTO / F400 XTO / F(L)425 XTO / F450 XTO | 3 456,68 3 456,68 2 028,59 |
| 60E-12411-01-00 | FX / FZS/FZR (—’13) | 1 870,48 |
| 6D3-12411-00-00 | VX / FX / GP / FZS / FZR (’14—) / SUPERJET / JB (’22—) | 1 870,48 |
| Ремни ГРМ для подвесных лодочных моторов YAMAHA | ||
|---|---|---|
| Артикул | Модель техники | Цена, грн |
| 68T-46241-00-00 | F6A (- ’04) / F8C (- ’04) / FT8D (- ’04) / F9,9F / F9,9J / FT9,9G / FT9,9L | 1 640,79 |
| 68T-46241-00-00 | F6A (’05 -) / F8C (’05 -) / FT8D (’05 -) | 1 640,79 |
| 6G8-46241-00-00 | F8B / FT9,9A / F9,9B | 1 482,17 |
| 66M-46241-00-00 | F9,9C / FT9,9D / F15A | 1 650,58 |
| 6AH-46241-00-00 | F15C / F20B | 2 697,57 |
| 65W-46241-00-00 | F25A / FT25B / F30A / F40B | 3 765,68 |
| 62Y-46241-00-00 | F40A / F50A / FT50B / FT50C / F60A / FT60B | 4 569,08 |
| 6C5-46241-00-00 | F25D / FT25F / F30B / F40F / F50F / F50H / FT50G / FT50J / F60C / FT60D / FT60G / F70A | 5 065,54 |
| 6FM-46241-00-00 | F25G | 2 477,67 |
| 67F-46241-00-00 | F80A / F80B / F100A / F100B / F100D / F115A / FL115A | 5 593,93 |
| 6FP-W4624-00-00 | F100F | 7 715,73 |
| 6EK-W4624-00-00 | F115B / FL115B (With rotor bolts) | 7 935,64 |
| 63P-46241-00-00 | F150A / FL150A | 8 623,68 |
| 69J-46241-00-00 | F200A / FL200A / F225A / FL225A | 10 198,03 |
| 6P2-46241-02-00 | F200C / FL200C / F225B / FL225B / F225C / F250A / FL250A / F250B / FL250B | 12 575,79 |
| 68F-46241-00-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (- ’03) | 3 953,14 |
| 68F-46241-10-00 | Z150P / ZL150P / Z150Q / Z175G / Z200N / ZL200N / Z200P (’04 -) | 3 953,14 |
| 60V-46241-00-00 | Z250D / ZL250D / Z250F / Z300A / ZL300A | 3 949,02 |
| 6DA-W4624-00-00 | F175A / FL175A / F200F / FL200F / F200G / FL200G | 10 762,47 |
| 6CB-W4624-00-00 | F225F / FL225F / F250D / FL250D / F300B / FL300B (With rotor bolts) | 15 036,97 |
| 6AW-W4624-00-00 | F300A / FL300A / F350A / FL350A (With rotor bolts) | 21 353,96 |
| 6GR-W4624-00-00 | F(L)375 XTO / F(L) 400XTO / F(L)425 XTO / F(L) 450XTO (With rotor bolts) | 10 210,39 |























































































