BUSER MINI — Алюминиевая лодка Buster
3.88 м
1.49 м
104 кг
+ мотор
000 кг
3
9.9 л.с.
L / 508 мм
Портативный бак
31.5 км/ч*
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 3.88 м |
| Ширина | 1.49 м |
| Вес лодки | 104 кг + мотор |
| Максимальная нагрузка | 285 кг |
| Пассажировместимость | 3 человека |
| Мощность двигателя рекомендованная | 2-8 л.с. |
| Вес двигателя максимальный | 50 кг |
| Высота транца | L / 508 мм |
| Максимальная скорость | 31.5 км/ч * |
| Категория лодки | D |
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
| MINI | ||
|---|---|---|
| Алюминиевая лодка Buster MINI | 232 500,00 | |
| Стандартное оборудование | ||
| Заднее сиденье | • | |
| Среднее место | • | |
| Носовое сиденье | • | |
| Композитный пол | • | |
| Дополнительное оборудование | ||
| Гребной комплект (одна пара весел, одна пара уключин) | по запросу | |
| Защитный чехол на лодку | по запросу | |
| Кронштейн для подвесного лодочного мотора с короткой ногой (S / 381 мм) | по запросу | |
| Подвесной лодочный мотор | ||
| YAMAHA F6CMHL | 67 500,00 | |
| YAMAHA F8FMHL | 117 250,00 | |
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
2. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости







