Kolibri КМ-280 СТАНДАРТ
Классическая форма корпуса надувной моторной лодки КОЛИБРИ КМ-280, широкий кокпит с регулируемыми по всей длине банками и большая грузоподъемность (351 кг) обеспечивают комфортное пребывание двух человек с тяжелым багажом в течение длительного времени даже с учетом небольших габаритов лодки.
Перепускной клапан для сброса лишнего давления в баллонах, подвижные банки, весла с улучшенными гидродинамическими характеристиками и цанговыми регулируемыми муфтами, носовой роульс с креплением якорного каната, монолитные опоры крепления транца – все это базовая комплектация надувной лодки КОЛИБРИ КМ-280!
Надувная моторная лодка КОЛИБРИ КМ-280 поставляется без пайола.
Дополнительно комплектуется пайолом – слань-коврик, слань-книжка или «AirDeck» (аирдек).
МОДЕЛЬ | KM280 |
---|---|
Длина лодки (cм) | 280 |
Длина кокпита (cм) | 190 |
Ширина лодки (cм) | 148 |
Ширина кокпита (cм) | 70 |
Диаметр баллонов (см) | 38 |
Вес лодки (кг) | 18,6 |
Вес комплекта (кг) * | 27 |
Грузоподъемность (кг) | 350 |
Пассажировместимость (чел.) | 2 |
Количество отсеков в баллоне | 3 |
Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) | 3,5 |
Мощность двигателя максимальная (л.с.) | 5 |
Высота транца (мм) | 381 |
Тип днища | Плоскодонное + настил (опционально) |
Категория лодки ** | C |
Размеры упаковки №1 (см×см×см) | 100×53×33 |
* — Вес комплекта — это вес лодки со всем стандартным оборудованием и аксессуарами
** — Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов No 2013/53/EU»

Без настила
standart

Слань-коврик
option

Слань-книжка
option

«AirDeck»
option

Color:
PVC 950 г/м²

Green
standard

Light Grey
standard

Light Grey
option

Orange
option

Dark Grey
option

Blue
option




Light Grey
/ Orange
option

Grey Dark
/ Grey
option

Light Grey
/ Blue
option

Dark Grey
/ Blue
option

Dark Grey
/ Orange
option
Цена | ||
---|---|---|
Надувная лодка KOLIBRI KM-280 | 0,00 | |
Стандартное оборудование | ||
3-секционный надувной баллон, ПВХ, 950 г/м² | • | |
Стационарно установленный транец с посадочным местом для электрического или подвесного лодочного мотора![]() | • | |
Роульс якорный![]() ![]() | • | |
2 банки (сидения)![]() ![]() | • | |
Уключины![]() ![]() ![]() | • | |
3 ручки для переноски лодки![]() | • | |
3 клапана наполнения | • | |
2 клапана избыточного давления![]() | • | |
Механический ножной насос![]() | • | |
Упаковочная сумка![]() | • | |
Ремонтный комплект![]() | • | |
Сертификат малого судна | • | |
Гарантийный талон | • | |
Комплект уставных документов для регистрации | • | |
Экстерьер | Интерьер | ||
Замена стандартного цвета баллона (светло-серый, зеленый) на цветной или комбинированный баллон | 0,00 | |
Дополнительное оборудование | ||
Cлань-коврик на четыре слани![]() | 0,00 | |
Носовая часть днищевого коврика![]() | 0,00 | |
Cлань-книжка на все дно (фанера 9 мм)![]() | 0,00 | |
Надувной пол высокого давления «AirDeck» на все дно![]() | 0,00 | |
Кресло надувное![]() | 0,00 | |
Блок крепежный универсальный![]() | 0,00 | |
Тент солнцезащитный![]() | 0,00 | |
Тент палатка![]() | 0,00 | |
Тент транспортировочный![]() | 0,00 | |
Сумка носовая![]() | 0,00 | |
Накладка на банку мягкая![]() | 0,00 | |
Сумка-рундук под банку![]() | 0,00 | |
Конфигуратор Купить |
Комментарии:
1. Все цены указаны в гривнах (с учетом НДС)
2. Цены на продукцию включают в себя транспортную упаковку, соответствующую условиям доставки автомобильным транспортом
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Порядок оплаты:
На стандартную продукцию — 100% оплата на момент получения продукции, на нестандартную продукцию — 100% предоплата до момента начала изготовления.