Kolibri КМ-200 СТАНДАРТ
Классическая форма корпуса лодки, широкий кокпит с подвижной банкой и впечатляющая, для такой компактной лодки, грузоподъемность – 250 кг — это одноместная надувная моторная лодка КОЛИБРИ КМ-200 – самая маленькая и компактная надувная лодка со стационарным транцем в модельном ряду Надувных моторных лодок Колибри
Подвижная банка, весла с улучшенными гидродинамическими характеристиками и цанговыми регулируемыми муфтами, носовой роульс с креплением якорного каната, монолитные опоры крепления транца – базовая комплектация малышки КМ-200 такая же, как и у старших моделей!
Надувная моторная лодка КМ200 в стандартной комплектации поставляется без пайола.
Дополнительно комплектуется пайолом – слань-коврик, слань-книжка или AirDeck (аирдек).
| МОДЕЛЬ | KM200 |
|---|---|
| Длина лодки (cм) | 200 |
| Длина кокпита (cм) | 110 |
| Ширина лодки (cм) | 140 |
| Ширина кокпита (cм) | 64 |
| Диаметр баллонов (см) | 38 |
| Вес лодки (кг) | 13,8 |
| Вес комплекта (кг) * | 20 |
| Грузоподъемность (кг) | 250 |
| Пассажировместимость (чел.) | 1 |
| Количество отсеков в баллоне | 2 |
| Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) | 2,5 |
| Мощность двигателя максимальная (л.с.) | 3,5 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Тип днища | Плоскодонное + настил (опционально) |
| Категория лодки ** | C |
| Размеры упаковки №1 (см×см×см) | 100×53×33 |
* — Вес комплекта — это вес лодки со всем стандартным оборудованием и аксессуарами
** — Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов No 2013/53/EU»

Без настила
standart

Слань-коврик
option

Слань-книжка
option

AirDeck
option

Color:
PVC 950 г/м²

Green
standard

Light Grey
standard

Light Grey
option

Orange
option

Dark Grey
option

Blue
option




Light Grey
/ Orange
option

Grey Dark
/ Grey
option

Light Grey
/ Blue
option

Dark Grey
/ Blue
option

Dark Grey
/ Orange
option
| Цена | ||
|---|---|---|
| Надувная лодка KOLIBRI KM-200 | 0,00 | |
| Стандартное оборудование | ||
| 2-секционный надувной баллон, ПВХ, 950 г/м² | • | |
Стационарно установленный транец с посадочным местом для электрического или подвесного лодочного мотора![]() | • | |
Роульс якорный![]() ![]() | • | |
Банка (сидение)![]() ![]() | • | |
Уключины![]() ![]() ![]() | • | |
3 ручки для переноски лодки![]() | • | |
Механический ножной насос![]() | • | |
Упаковочная сумка![]() | • | |
Ремонтный комплект![]() | • | |
| Сертификат малого судна | • | |
| Гарантийный талон | • | |
| Комплект уставных документов для регистрации | • | |
| Экстерьер | Интерьер | ||
| Замена стандартного цвета баллона (светло-серый, зеленый) на цветной или комбинированный баллон | 0,00 | |
| Дополнительное оборудование | ||
Cлань-коврик на две слани![]() | 0,00 | |
Cлань-книжка на все дно (фанера)![]() | 0,00 | |
Надувной пол высокого давления «AirDeck» на все дно![]() | 0,00 | |
Блок крепежный универсальный![]() | 0,00 | |
Накладка на банку мягкая![]() | 0,00 | |
Сумка-рундук под банку![]() | 0,00 | |
| Конфигуратор Купить | ||
Комментарии:
1. Все цены указаны в гривнах (с учетом НДС)
2. Цены на продукцию включают в себя транспортную упаковку, соответствующую условиям доставки автомобильным транспортом
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Порядок оплаты:
На стандартную продукцию — 100% оплата на момент получения продукции, на нестандартную продукцию — 100% предоплата до момента начала изготовления.

































