| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Длина (cм) | 712 | ||
| Длина палубы (cм) | 663 | ||
| Ширина (cм) | 250 | ||
| Ширина палубы (cм) | 250 | ||
| Вес судна (кг) * | 912 | ||
| Пассажировместимость (чел.) | 10 | ||
| Грузоподъемность (кг) | 860 | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав EN AW5083-H111 | ||
| Тип корпуса | Многокорпусной, катамаранного типа | ||
| Количество герметичных отсеков в балонах | 8 (2х4) | ||
| Мощность двигателя максимальная (л.с.) | 80 | ||
| Вес двигателя максимальный (кг) | 170 | ||
| Высота транца (мм) | 508 | ||
| Категория лодки ** | C | ||
* — Вес судна — это вес судна со всем стандартным оборудованием и аксессуарами
** — Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов No 2013/53/EU»
