Цена: 0,00 грн
Компания ГЕРМАНТОН прекратила продажу лодок Gelex Global Group (Колибри) в январе 2021 года
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Длина (cм) | 612 | ||
| Длина палубы (cм) | 563 | ||
| Ширина (cм) | 250 | ||
| Ширина палубы (cм) | 250 | ||
| Вес судна (кг) * | 800 | ||
| Пассажировместимость (чел.) | 8 | ||
| Грузоподъемность (кг) | 750 | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав EN AW5083-H111 | ||
| Тип корпуса | Многокорпусной, катамаранного типа | ||
| Количество герметичных отсеков в балонах | 8 (2х4) | ||
| Мощность двигателя максимальная (л.с.) | 80 | ||
| Вес двигателя максимальный (кг) | 170 | ||
| Высота транца (мм) | 508 | ||
| Категория лодки ** | C | ||
* — Вес судна — это вес судна со всем стандартным оборудованием и аксессуарами
** — Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов No 2013/53/EU»
| Модель | P500S |
|---|---|
| Понтонный катер KOLIBRI P-500S Standart | 0,00 |
| Стандартное оборудование | |
| Алюминиевый корпус катамаранного типа с 2-мя герметичными отсеками | • |
| Палуба 4,75х2,5 м из алюминиевого профиля с противоскользящими вставками | • |
| Рецесс с транцем для установки двигателя и креплением для стандартного топливного бака 25 л | • |
| Крепкий привальный брус из алюминиевого профиля для безопасной швартовки | • |
| Четыре рым-утки для швартовки | • |
| Раскладная лестница для удобного подъема из воды | • |
| Забор из алюминиевого профиля для безопасного пребывания на палубе катера | • |
| Калитка носовая с фиксатором судового типа | • |
| Калитка бортовая с фиксатором судового типа | • |
| Рулевая стойка алюминиевая с передним мягким сиденьем со спинкой, ветровым стеклом и поручнем | • |
| Кресло водительское | • |
| Диван угловой в кормовой части палубы | • |
| Два дивана в носовой части палубы | • |
| Стол пластиковый с алюминиевой опорой | • |
| Механическая система рулевого управления с рулем и рулевым тросом | • |
| Электрический пакет (навигационные огни, звуковой сигнал, розетка 12В, блок предохранителей, выключатель массы, крепление аккумулятора) | • |
| Тент солнцезащитный | • |
| Подстаканники | • |
| Дополнительное оборудование | |
| Топливная система с баком 50 л | 0,00 |
| Тент солнцезащитный | 0,00 |
| Тент палатка | Договорная |
| Тент стояночный | Договорная |
| Лебедка якорная Stronger Steel Hands 35 + Якорь, с установкой | 0,00 |
| Конфигуратор Купить | |


















