YAMARIN — Стеклопластиковые катера (Финляндия)
Купить финский стеклопластиковый катер Yamarin в компании ГЕРМАНТОН это:
• Выгодные цены на катера.
• Гарантия на катер от производителя Yamarin.
• Катера в наличии и под заказ.
Катера Yamarin выдерживают самые жесткие условия эксплуатации.
Финские стеклопластиковые катера Yamarin достаточно быстро завоевали статус одних из лучших катеров среди лодок. Популярность катеров ямарин основана на высоком финском качестве производства, первоклассном выборе высококачественных материалов, а также их непревзойденной обработке.
Yamarin 46 Side Console
Стеклопластиковая лодка с боковой консолью

Длина лодки | 4.65 м |
Ширина лодки | 1.85 м |
Вес лодки (без мотора) | 415 кг |
Пассажировместимость | 5 чел. |
Топливный бак | внешний |
Рекомендованная мощность двигателя | 30-50 л.с |
Высота транца | 508 мм |
Максимальная скорость | 57.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 47 Twin Console
Стеклопластиковая лодка с двумя консолями

Длина лодки | 4.70 м |
Ширина лодки | 2.01 м |
Вес лодки (без мотора) | 460 кг |
Пассажировместимость | 5 чел. |
Топливный бак | внешний |
Рекомендованная мощность двигателя | 40-60 л.с |
Высота транца | 508 мм |
Максимальная скорость | 59.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 56 Side Console
Стеклопластиковая лодка с боковой консолью

Длина лодки | 5.53 м |
Ширина лодки | 2.24 м |
Вес лодки (без мотора) | 620 кг |
Пассажировместимость | 6 чел. |
Топливный бак | 90 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 60-100 л.с |
Высота транца | 508 мм |
Максимальная скорость | 68.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 56 Bow Rider
Спортивная стеклопластиковая лодка для водных видов спорта

Yamarin 56 Bow Rider
Спортивная стеклопластиковая лодка для водных видов спорта

Длина лодки | 5.67 м |
Ширина лодки | 2.25 м |
Вес лодки (без мотора) | 670 кг |
Пассажировместимость | 6 чел. |
Топливный бак | 90 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 80-115 л.с |
Высота транца | 508 мм |
Максимальная скорость | 72.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 59 Day Cruiser
Стеклопластиковая лодка с каютой

Длина лодки | 5.73 м |
Ширина лодки | 2.20 м |
Вес лодки (без мотора) | 720 кг |
Пассажировместимость | 5 чел. |
Топливный бак | 90 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 80-115 л.с |
Высота транца | 508 мм |
Максимальная скорость | 68.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 60 Day Cruiser Новинка 2021
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 6.06 м |
Ширина лодки | 2.22 м |
Вес лодки (без мотора) | 890 кг |
Пассажировместимость | 6 чел. |
Топливный бак | 105 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 80-115 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 68.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 61 Center Console
Стеклопластиковый катер с центральной консолью

Длина лодки | 6.25 м |
Ширина лодки | 2.30 м |
Вес лодки (без мотора) | 825 кг |
Пассажировместимость | 8 чел. |
Топливный бак | 105 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 115-150 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 81.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 63 Bow Rider
Спортивный стеклопластиковый катер для водных видов спорта

Длина лодки | 6.35 м |
Ширина лодки | 2.35 м |
Вес лодки (без мотора) | 950 кг |
Пассажировместимость | 8 чел. |
Топливный бак | 160 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 115-150 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 81.5 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 63 Day Cruiser
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 6.35 м |
Ширина лодки | 2.35 м |
Вес лодки (без мотора) | 990 кг |
Пассажировместимость | 6 чел. |
Топливный бак | 160 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 115-150 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 78.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 65 Day Cruiser
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 6.35 м |
Ширина лодки | 2.48 м |
Вес лодки (без мотора) | 1170 кг |
Пассажировместимость | 7 чел. |
Топливный бак | 225 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 150-225 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 89.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 68 Cabin
Кабинный стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 6.77 м |
Ширина лодки | 2.54 м |
Вес лодки (без мотора) | 1400 кг |
Пассажировместимость | 8 чел. |
Топливный бак | 140 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 115-200 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 78.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 68 Day Cruiser
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 6.77 м |
Ширина лодки | 2.54 м |
Вес лодки (без мотора) | 1300 кг |
Пассажировместимость | 8 чел. |
Топливный бак | 190 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 115-250 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 87.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 79 Day Cruiser
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 8.02 м |
Ширина лодки | 2.60 м |
Вес лодки (без мотора) | 1700 кг |
Пассажировместимость | 8 чел. |
Топливный бак | 260 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 225-300 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 89.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 88 Day Cruiser
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 8.80 м |
Ширина лодки | 2.95 м |
Вес лодки (без мотора) | 2645 кг |
Пассажировместимость | 10 чел. |
Топливный бак | 300 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 300-425 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 91.0 км/ч |
Категория лодки | C |
Yamarin 88 Day Cruiser Premium Новинка 2021
Стеклопластиковый катер с каютой

Длина лодки | 8.80 м |
Ширина лодки | 2.95 м |
Вес лодки (без мотора) | 2645 кг |
Пассажировместимость | 10 чел. |
Топливный бак | 300 л |
Рекомендованная мощность двигателя | 300-425 л.с |
Высота транца | 635 мм |
Максимальная скорость | 91.0 км/ч |
Категория лодки | C |