TOHATSU двухтактные подвесные лодочные моторы
Двухтактные двигатели Tohatsu имеют репутацию мощных и надежных моторов при умеренном весе и компактности. Ряд компактных двигателей открывают модели, которые заслужено стали хитами продаж:
Tohatsu 2,5 A2S – уникальный по своей надежности (самая маленькая модель 2х-тактного двигателя, на которой был был пересечен Атлантический океан).
Подвесной лодочный мотор Tohatsu 5BDS – обновленная модель, у которой два топливных бака – встроенный (2,5 л) и внешний (12 л).
Tohatsu 9,8 BS — самый компактный двигатель среди представителей других марок в данном классе, сочетает высокую удельную мощность и конкурентоспособную цену.
TOHATSU M2.5A2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 12,5 |
Подробнее
TOHATSU M2.5A2 L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 13,0 |
Подробнее
TOHATSU M3.5B2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 13,0 |
TOHATSU M3.5B2 L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 13,5 |
Подробнее
TOHATSU M5BD S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 102,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 20,0 |
Подробнее
TOHATSU M5BD L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 102,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 20,5 |
TOHATSU M8B S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 26,0 |
TOHATSU M8B L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 27,0 |
TOHATSU M8B EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 28,5 |
TOHATSU M8B EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 29,5 |
TOHATSU M9.8B S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 26,0 |
Подробнее
TOHATSU M9.8B L двухтактные подвесные лодочные моторы
Краткое описание:Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 27,0 |
Подробнее
TOHATSU M9.8B EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 28,5 |
TOHATSU M9.8B EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 29,5 |
TOHATSU M9.9D2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
TOHATSU M9.9D2 L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 42,0 |
TOHATSU M9.9D2 EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 44,0 |
TOHATSU M9.9D2 EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.9 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 45,0 |
TOHATSU M15D2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
Подробнее
TOHATSU M15D2 L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 42,0 |
TOHATSU M15D2 EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 44,0 |
TOHATSU M15D2 EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 247,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 45,0 |
TOHATSU M18E2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 18 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 294,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
Подробнее
TOHATSU M18E2 L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 18 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 294,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 42,0 |
TOHATSU M18E2 EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 18 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 294,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 44,0 |
TOHATSU M18E2 EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 18 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 294,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 45,0 |
TOHATSU M25H S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 51,0 |
TOHATSU M25H L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 52,5 |
TOHATSU M25H EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 54,0 |
TOHATSU M25H EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 55,5 |
TOHATSU M30H S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 51,0 |
TOHATSU M30H L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 52,5 |
Подробнее
TOHATSU M30H EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 54,0 |
TOHATSU M30H EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 429,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 55,5 |
TOHATSU M40C S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 493,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 59,0 |
TOHATSU M40C L
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 493,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 60,5 |
TOHATSU M40C EPS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 493,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 60,5 |
TOHATSU M40C EPL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 493,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 62,0 |
TOHATSU M40D2 EPOS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 74,5 |
TOHATSU M40D2 EPOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 76,0 |
TOHATSU M40D2 EPTOS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 83,5 |
TOHATSU M40D2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 85,0 |
TOHATSU M50D2 S
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 72,0 |
TOHATSU M50D2 EPOS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 74,5 |
TOHATSU M50D2 EPOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 76,0 |
TOHATSU M50D2 EPTOS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 83,5 |
TOHATSU M50D2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 85,0 |
TOHATSU M60C EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 60 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 938,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 115,0 |
TOHATSU M70C EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 70 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 938,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 115,0 |
TOHATSU M90A2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 90 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 1267,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 135,0 |
TOHATSU M120A2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 120 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1768,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 164,0 |
TOHATSU M140A2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 140 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1768,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 164,0 |