TOHATSU подвесные лодочные моторы серии TLDI
Революционная технология TLDI (двухтактные двигатели с прямым впрыском низкого давления) делает возможным ровный и устойчивый ход на малых оборотах с существенно меньшей вибрацией, обеспечивает мотору хорошую приемистость. За технологию TLDI (двухтактные двигатели с прямым впрыском низкого давления) фирма Tohatsu была награждена престижной наградой «Выбор редакции» журнала «Motorboating Magazine».
TOHATSU MD40B2 EPTOS
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 96,5 |
TOHATSU MD40B2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 100,0 |
TOHATSU MD50B2 EFTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 97,5 |
TOHATSU MD50B2 EPTOS
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 403 |
Сухой вес, кг.: | 93,5 |
TOHATSU MD50B2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 697,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 530 |
Сухой вес, кг.: | 94,5 |
TOHATSU MD75C2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 75 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 1267,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 152,0 |
TOHATSU MD90C2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 90 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 1267,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 152,0 |
TOHATSU MD115C2 EPTOL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 115 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1768,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 517 |
Сухой вес, кг.: | 178,0 |
TOHATSU MD115C2 EPTOUL
двухтактный подвесной лодочный мотор серии TLDI
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 115 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1768,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 644 |
Сухой вес, кг.: | 181,0 |