TOHATSU четырехтактные подвесные лодочные моторы
Четырехтактные подвесные лодочные моторы Tohatsu отличает высокая экономичность, что особенно ошутимо на холостом ходу и малых оборотах. Новинки 2009 – яхтенная модель Sail Pro мощностью 6 л.с. со сверхдлинной ногой, а также двигатели 15 и 20 л.с. с гидравлической системой подъема Power Tilt Какую бы модель двигателя Tohatsu не выбрали для Вашей лодки – Вы приобретете надежного и верного друга на долгие годы.
TOHATSU MFS2.5B S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 85,5 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 18,4 |
TOHATSU MFS3.5B S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 86,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 18,4 |
Подробнее
TOHATSU MFS3.5B L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 86,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 19,4 |
TOHATSU MFS5C S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 25,6 |
Подробнее
TOHATSU MFS5C L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 26,1 |
Подробнее
TOHATSU MFS5C SS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 25,6 |
Подробнее
TOHATSU MFS5C SL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 26,1 |
TOHATSU MFS6C SS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 6 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 25,6 |
Подробнее
TOHATSU MFS6C SL Sail Pro
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 6 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 26,1 |
TOHATSU MFS6C SUL Sail Pro
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 6 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 123,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 689 |
Сухой вес, кг.: | 26,6 |
TOHATSU MFS8A3 EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
TOHATSU MFS8B S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 37,0 |
TOHATSU MFS8B L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 38,0 |
TOHATSU MFS8B EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 40,0 |
TOHATSU MFS8B EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
TOHATSU MFS9.8B S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 37,0 |
Подробнее
TOHATSU MFS9.8B L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 38,0 |
TOHATSU MFS9.8B EFS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 40,0 |
TOHATSU MFS9.8B EFL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
TOHATSU MFS9.8B EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 40,0 |
TOHATSU MFS9.8B EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 41,0 |
TOHATSU MFS9.8B EPTS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 46,0 |
TOHATSU MFS9.8B EPTL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 209,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 47,0 |
TOHATSU MFS15E S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 43,0 |
TOHATSU MFS15E L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 44,0 |
TOHATSU MFS15E EFS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 47,0 |
TOHATSU MFS15E EFL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 48,0 |
TOHATSU MFS15E EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 46,0 |
TOHATSU MFS15E EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 47,0 |
TOHATSU MFS15E EPTL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 52,5 |
TOHATSU MFS20E S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 43,0 |
TOHATSU MFS20E L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 44,0 |
TOHATSU MFS20E EFS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 47,0 |
TOHATSU MFS20E EFL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 48,0 |
TOHATSU MFS20E EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 413 |
Сухой вес, кг.: | 46,0 |
TOHATSU MFS20E EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 47,0 |
TOHATSU MFS20E EPTL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 333,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 52,5 |
TOHATSU MFS25C S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 71,5 |
TOHATSU MFS25C L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 73,0 |
TOHATSU MFS25C EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 73,5 |
TOHATSU MFS25C EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 74,5 |
TOHATSU MFS25C EPTS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 81,0 |
TOHATSU MFS25C EPTL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 25 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 82,5 |
TOHATSU MFS30C S
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 71,5 |
TOHATSU MFS30C L
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 73,0 |
TOHATSU MFS30C EPS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 73,5 |
TOHATSU MFS30C EPL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 74,5 |
TOHATSU MFS30C EPTS
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 435 |
Сухой вес, кг.: | 81,0 |
TOHATSU MFS30C EPTL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 526,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 562 |
Сухой вес, кг.: | 82,5 |
TOHATSU MFS40A ETL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 866,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 97,0 |
TOHATSU MFS50A ETL
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 50 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 866,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 97,0 |
Подробнее
TOHATSU BFT60A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 60 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 998,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 110,0 |
TOHATSU BFW60A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 60 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объём, см³: | 998,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 119,0 |
TOHATSU BFT75A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 75 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1496,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 / 635 |
Сухой вес, кг.: | 165,0 / 167,0 |
TOHATSU BFT90A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 90 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 1496,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 / 635 |
Сухой вес, кг.: | 166,0 / 168,0 |
TOHATSU BFT115A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 115 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 2354,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 / 635 |
Сухой вес, кг.: | 217,0 / 219,0 |
TOHATSU BFT150A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 150 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объём, см³: | 2354,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 / 635 |
Сухой вес, кг.: | 217,0 / 220,0 |
TOHATSU BFT200A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 200 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 6 |
Рабочий объём, см³: | 3471,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 / 635 |
Сухой вес, кг.: | 265,0 / 270,0 |
TOHATSU BFT225A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 225 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 6 |
Рабочий объём, см³: | 3471,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 635 |
Сухой вес, кг.: | 272,0 |
TOHATSU BFT250A
четырёхтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 250 |
Тип двигателя: | 4x-тактный, EFI |
Кол-во цилиндров: | 6 |
Рабочий объём, см³: | 3583,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъем дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 635 |
Сухой вес, кг.: | 284,0 |