PARSUN двухтактные подвесные лодочные моторы
Parsun — это один из лидеров в производстве высококачественных 2-х тактных подвесных лодочных моторов. Взяв за образец лучшие из существующих на сегодняшний день моделей двухтактных лодочных моторов, компания Parsun производит широкий спектр качественной и недорогой техники.
PARSUN T2.6C BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 2.6 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 50,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 9,8 |
PARSUN TC3.6 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.6 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 16,0 |
PARSUN TC3.6 BML
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 3.6 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 74,6 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 17,0 |
PARSUN TC5.8 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 102,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 19,0 |
PARSUN T5.8 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 102,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 20,0 |
PARSUN TE5.8 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 5.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см³: | 102,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 20,0 |
PARSUN T9.8 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 26,0 |
PARSUN T9.8 BML
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 9.8 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 169,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 27,0 |
PARSUN T15 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 246,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 36,0 |
PARSUN T15 BML
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 246,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 37,5 |
PARSUN T15BMS PRO
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 246,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 36,0 |
PARSUN T15BML PRO
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 246,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 37,5 |
PARSUN T30 BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 496,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 52,0 |
PARSUN T30 BML
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 496,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 53,5 |
PARSUN T30 FWS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 496,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 55,0 |
PARSUN T30 FWL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 30 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 496,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 56,5 |
PARSUN T40J BMS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 669,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 65,0 |
PARSUN T40J BML
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 669,0 |
Рулевое управление: | ручное |
Пуск двигателя: | ручной |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 67,0 |
PARSUN T40J FWS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 669,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 67,0 |
PARSUN T40J FWL
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 669,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Механизм подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двигателя, мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 70,0 |
PARSUN T40 FWS
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 703,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъема дейдвуда: | ручной |
Длина ноги двиг., мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 76,1 |
PARSUN T40 FWS-T
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 703,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъема дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 381 |
Сухой вес, кг.: | 78,0 |
PARSUN T40 FWL-T
двухтактный подвесной лодочный мотор
Краткое описание:
Мощность, л.с.: | 40 |
Тип двигателя: | 2x-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объём, см³: | 703,0 |
Рулевое управление: | дистанционное |
Пуск двигателя: | электрический |
Подъема дейдвуда: | электрический |
Длина ноги двиг., мм: | 508 |
Сухой вес, кг.: | 79,0 |