Цена: 3 552 367,50 грн
7.70 м
2.50 м
1395 кг
10 чел
250-350 л.с.
X / 635 мм
400 л
102.0 + км/ч*
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
2. Цены указаны без учёта стоимости доставки на территорию Украины! Стоимость доставки рассчитывается отдельно для каждого заказа!
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 99 000,00 грн
BUSTER SUPERMAGNUM Q — Алюминиевый катер Buster
7.70 м
2.50 м
1395 кг
10 чел
250-350 л.с.
X / 635 мм
400 л
102.0 + км/ч*
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 7.70 м |
| Ширина | 2.50 м |
| Вес лодки (без двигателя) | 1395 кг |
| Максимальная допустимая нагрузка, (пассажиры и груз) | 1466 кг |
| Максимальная допустимая общая нагрузка (включая двигатель) | |
| Пассажировместимость | 10 человек |
| Топливный бак, встроенный | 400 л |
| Мощность двигателя рекомендованная | 250-350 л.с. |
| Вес двигателя максимальный | 400 кг |
| Высота транца | X / 635 мм |
| Угол килеватости | 21 ° |
| Осадка | 0.54 м |
| Длина по ватерлинии (LWL) | 6.40 м |
| Ширина по ватерлинии | 2.10 м |
| Высота от киля | 1.93 м |
| Толщина материала, дно / борт | 5.0 / 4.0 мм |
| Максимальная скорость | 102.0+ км/ч * |
| Категория лодки | C |
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
| SUPERMAGNUM Q | ||
|---|---|---|
| 5723805 Алюминиевый катер Buster SUPERMAGNUM Q, 2025 г.в. | 3 552 367,50 | |
| Стандартное оборудование | ||
| Рулевая консоль | • | |
| Пассажирская консоль (левая) с перчаточным ящиком | • | |
| Ветровое стекло из закаленного стекла | • | |
| Рундуки в рулевой и пассажирской консолях | • | |
| Стеклоочиститель, правый | • | |
| Стеклоочиститель, левый | • | |
| Дверь между консолями для защиты от ветра, брызг и дождя с фиксатором | • | |
| Гидравлическая система рулевого управления | • | |
| Рулевая система с регулировкой наклона рулевого колеса | • | |
| Закрывающиеся багажные отсеки (система запирания замков одним ключом) | • | |
| Пакет развлечений Комплектация ENTERTAINMENT The Entertainment package unlocks the fun factor in Buster Q. | • | |
| Мачта для буксировки вейкбордиста / воднолыжника | • | |
| Транцевые трим пластины с электромеханическими актуаторами управляемые джойстиком с приборной панели | • | |
| Интегрированное место хранения ходового тента и мачты топового огня / Спинка кормового дивана | • | |
| Контейнер для спиннингов / сиденье | • | |
| Кормовой П-образный диван с рундуками | • | |
| Регулируемые сиденья и чехлы на сиденья, 2 шт. | • | |
| Регулируемые опоры для сидений с амортизатором и поворотной верхней частью | • | |
| Набор мягких подушек | • | |
| Кормовые отсеки для швартовочных концов и якоря | • | |
| Задние площадки на корме для спуска в воду | • | |
| Складная лестница для выхода из воды | • | |
| Алюминиевый пол | • | |
| Поручни безопасности и швартовые утки из нержавеющей стали | • | |
| Огнетушитель | • | |
| Встроенный топливный бак, 400 л | • | |
| Ящик для аккумуляторной батареи | • | |
| Прерыватель массы с автоматическими предохранителями | • | |
| Автоматическая трюмная помпа | • | |
| Ручной трюмный насос | • | |
| Самоотливной кокпит | • | |
| Навигационные огни | • | |
| Мачта съемная с топовым огнем | • | |
| Гнездо прикуривателя, 12V / USB | • | |
| Подготовка для подруливающего механизма | • | |
Buster Q 16″
Многофункциональная Q панель Buster. Будущее здесь и сегодня. Многофункциональная Q панель Buster делает управление лодкой Бустер еще проще. В панель интегрированы все необходимые функции для комфортного плавания на катере Бустер. Вдохновленные автомобильными и карманными интеллектуальными устройствами, Buster Boats взяли все ключевые функции и интегрировали их в один огромный сенсорный экран. Buster Q панель – это не только картплоттер. Интеграция таких функций, как навигация (от C-Map), информационно-развлекательная система, расширенная функциональность сонара, датчики Yamaha, WiFi и бладающая совершенно новый пользовательский интерфейс. Панель Buster Q столь же мощная, как и многие портативные компьютеры. Характеристики Q панели Buster: • 16–ти дюймовый экран • WSUPERMAGNUMGA разрешение • 1 миллион мегапикселей • Процессор Quadcore 1 GHz Buster Boats разработали совершенно интегрированный пользовательский интерфейс для вашей лодки Buster 2018 модельного года. Мы объединили 60-летний опыт работы в судостроении с потребительской востребовательностью и нестандартным подходом к разработке продукта. После многих лет внутреннего развития и тестирования мы с гордостью предлагаем вам революционный и простой подход к взаимодействию с лодкой – многофункциональная панель Buster Q. Все, что вы ожидаете увидеть в современном автомобиле – теперь доступно на вашем катере Buster. Пакет Развлекательный. Представьте, что вы можете делиться своей любимой музыкой с друзьями и семьей, наслаждаясь выходным днем на воде. Используйте свои любимые мобильные приложения для беспроводного воспроизведения музыки. Наслаждайтесь беспроблемным доступом к радио FM и DAB, когда вам это нужно. Благодаря расширенным функциям беспроводной связи, он также эффективен в работе, поэтому вы можете наслаждаться своей личной музыкой со своего смартфона в течение всего дня. WI-FI и 3,5G . Всегда оставайтесь в курсе погоды в своем районе. Все руководства по эксплуатации, связанные с лодкой и двигателем, можно найти на вашем Buster Q устройстве. Кроме того, учебные видеоролики с субтитрами и субтитрами доступны по различным темам: от управления лодкой до морских узлов, от улучшения производительности до основ безопасности. Безопасность от «школьной скамьи» до реальной морской среды. Выходить на воду никогда не было так просто, как сейчас с использованием многофункциональной Q панели Buster! | • | |
| Комплект для установки ПЛМ Yamaha: командер 6X7, замок зажигания, топливный фильтр-сепаратор | • | |
| Подвесной лодочный мотор | ||
| YAMAHA F250XCB | 1 188 000,00 | |
| YAMAHA F250XSB | 1 262 250,00 | |
| YAMAHA F300XCB | 1 262 250,00 | |
| YAMAHA F300XSB | 1 336 500,00 | |
| Заводская комплектация | ||
| 804003 COMFORT EDITION: Набор мягких подушек и Ходовой тент | ○ | |
804004 PREMIUM EDITION:
Пакет Q+
Пакет Q+ для лодки Buster SUPERMAGNUM ,
Набор мягких подушек и Ходовой тент, FISHFINDER (Raymarine CP100 с 2-канальным CHIRP излучателем), Носовое подруливающее устройство, Двойная аккумуляторная система, Холодильник,
Оффшорные подседельные стойки SHOCKWAVE
Оффшорные подседельные стойки SHOCKWAVE (2 шт.) для лодки Buster SUPERMAGNUM ,
Крепление кранцев и Швартовный пакет
| ○ | |
| Заводские опции | ||
| 554417 SONAR — гидроакустический датчик + излучатель стандарта NMEA2000
SONAR The SONAR package gives your Buster Q sounder capabilities. You can follow the depth, as well as see the depth curve and return to given depths on the chart. | ○ | |
| 594847 FISHFINDER – Raymarine CP100 с 2-канальным CHIRP излучателем
FISHFINDER The new Buster Q Fishfinder combines the new Buster Q smart display and Raymarine’s premium CP100 sonar module. FIshfinder harnesses dual-channel CHIRP transducers which generates photo-like sonar images of the bottom and the fish down to a depth of 270 metres. | ○ | |
| 594418 AIS
AIS The AIS package adds AIS functionality to Buster Q. The AIS receiver shows all vessels with sending AIS on your chart view. | ○ | |
| 554287 Холодильник Dometic | ○ | |
| 804005 Носовое подруливающее устройство (включая двойную аккумуляторную систему, без АКБ) | ○ | |
| 804007 Якорная лебедка с дистанционным управлением, кормовая | ○ | |
| 804006 Джойстик/Автопилот | ○ | |
| 804057 Охранная система | ○ | |
| Дополнительное оборудование | ||
| 702198 Защитный чехол на лодку | ○ | |
| 702172 Контейнер для спиннингов / сиденье, правый | ○ | |
| 700894 Мягкая подушка на контейнер для спиннингов, правая | ○ | |
| 554745 Арка/Тарга | ○ | |
| 554011 Кронштейн для вспомогательного мотора | ○ | |
| 554195 Монтажная панель для датчика эхолота (с регулировкой по высоте) | ○ | |
| 554029 Держатель удилища с креплением за поручень ∅25 мм | ○ | |
| YMJOR503 Держатель удилища с креплением за мачту для буксировки ∅40 мм | ○ | |
| 554305 Компас Silva UN70 | ○ | |
| 554294 Противоугонный комплект (замок ⨯1, ключи ⨯3, трос блокировки) | ○ | |
| 554717 Съемный стол, | ○ | |
| 549583 Дистанционное управление Q | ○ | |
| Обработка поверхности корпуса лодки | ||
| 553998 Грунт-герметик | ○ | |
| 553999 Грунт-герметик + Необрастающая краска | ○ | |
| 553997 Темно-серый борт + Грунт-герметик | ○ | |
| 553996 Темно-серый борт + Грунт-герметик + Необрастающая краска | ○ | |
| Цвет корпуса лодки | ||
| 553922 Black Satin Metallic | • | |
| 553923 Grey Blue Satin Metallic | ○ | |
| 553924 Black Satin | ○ | |
| 553950 White Pearl Satin | ○ | |
| Лодочный двухосный прицеп | ||
83PL2219 Двухосный прицеп на торсионной подвески с тормозами для транспортировки катера длиной до 7,8 м
Лодочный двухосный прицеп Двухосный прицеп на торсионной подвески с тормозами для транспортировки катера длиной до 7,8 м | 198 000,00 | |
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
2. Цены указаны без учёта стоимости доставки на территорию Украины! Стоимость доставки рассчитывается отдельно для каждого заказа!
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 99 000,00 грн








































