Цена: 4 642 137,50 грн
7.58 м
2.55 м
1650 кг
8 чел
225-300 л.с.
X / 635 мм
280 л
84.0 км/ч*
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
2. Цены указаны без учёта стоимости доставки на территорию Украины! Стоимость доставки рассчитывается отдельно для каждого заказа!
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 91 000,00 грн
BUSTER MAGNUM CABIN Q — Алюминиевый катер Buster
7.58 м
2.55 м
1650 кг
8 чел
225-300 л.с.
X / 635 мм
280 л
84.0 км/ч*
Технические характеристики | |
---|---|
Длина | 7.58 м |
Ширина | 2.55 м |
Вес лодки (без двигателя) | 1650 кг |
Максимальная допустимая нагрузка, (пассажиры и груз) | 892 кг |
Максимальная допустимая общая нагрузка (включая двигатель) | |
Пассажировместимость | 8 человек |
Топливный бак, встроенный | 280 л |
Мощность двигателя рекомендованная | 225-300 л.с. |
Вес двигателя максимальный | 300 кг |
Высота транца | X / 635 мм |
Угол килеватости | н/д |
Осадка | н/д |
Длина по ватерлинии (LWL) | н/д |
Ширина по ватерлинии | н/д |
Высота от киля | н/д |
Толщина материала, дно / борт | н/д |
Максимальная скорость | 84.0 км/ч * |
Категория лодки | C |
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
MAGNUM CABIN | ||
---|---|---|
5723755 Алюминиевый катер Buster MAGNUM CABIN Q, 2025 г.в. | 4 642 137,50 | |
Стандартное оборудование | ||
Кабина | • | |
Ветровое стекло из закаленного стекла | • | |
Стеклоочиститель, правый | • | |
Стеклоочиститель, левый | • | |
Дверь в носовой части, раздвижная дверь на корме, система блокировки одним ключом | • | |
Гидравлическая система рулевого управления | • | |
Рулевая система с регулировкой наклона рулевого колеса | • | |
Закрывающиеся багажные отсеки (система запирания замков одним ключом) | • | |
Оффшорное сиденье для водителя | • | |
Диван со спальным местом | • | |
Набор мягких подушек | • | |
Палубное освещение, светодиодное | • | |
Пакет развлечений | • | |
Люк в крыше | • | |
Тарга | • | |
Держатели кранцев (для 4 кранцев) | • | |
Транцевые трим пластины с электромеханическими актуаторами управляемые джойстиком с приборной панели | • | |
Носовые и кормовые отсеки для швартовочных концов и якоря | • | |
Задние площадки на корме для спуска в воду | • | |
Складная лестница для выхода из воды на корме | • | |
Алюминиевая палуба | • | |
Поручни безопасности и швартовые утки из нержавеющей стали | • | |
Огнетушитель | • | |
Встроенный топливный бак, 280 л | • | |
Ящик для аккумуляторной батареи | • | |
Прерыватель массы с автоматическими предохранителями | • | |
Горн | • | |
Автоматическая трюмная помпа | • | |
Ручной трюмный насос | • | |
Самоотливной кокпит | • | |
Навигационные огни | • | |
Мачта с топовым огнем | • | |
Гнездо прикуривателя, 12V / USB | • | |
Подготовка для подруливающего механизма | • | |
Buster Q 16″
Многофункциональная Q панель Buster. Будущее здесь и сегодня. Многофункциональная Q панель Buster делает управление лодкой Бустер еще проще. В панель интегрированы все необходимые функции для комфортного плавания на катере Бустер. Вдохновленные автомобильными и карманными интеллектуальными устройствами, Buster Boats взяли все ключевые функции и интегрировали их в один огромный сенсорный экран. Buster Q панель – это не только картплоттер. Интеграция таких функций, как навигация (от C-Map), информационно-развлекательная система, расширенная функциональность сонара, датчики Yamaha, WiFi и бладающая совершенно новый пользовательский интерфейс. Панель Buster Q столь же мощная, как и многие портативные компьютеры. Характеристики Q панели Buster: • 16 –ти дюймовый экран • WMAGNUMGA разрешение • 1 миллион мегапикселей • Процессор Quadcore 1 GHz Buster Boats разработали совершенно интегрированный пользовательский интерфейс для вашей лодки Buster 2018 модельного года. Мы объединили 60-летний опыт работы в судостроении с потребительской востребовательностью и нестандартным подходом к разработке продукта. После многих лет внутреннего развития и тестирования мы с гордостью предлагаем вам революционный и простой подход к взаимодействию с лодкой – многофункциональная панель Buster Q. Все, что вы ожидаете увидеть в современном автомобиле – теперь доступно на вашем катере Buster. Пакет Развлекательный. Представьте, что вы можете делиться своей любимой музыкой с друзьями и семьей, наслаждаясь выходным днем на воде. Используйте свои любимые мобильные приложения для беспроводного воспроизведения музыки. Наслаждайтесь беспроблемным доступом к радио FM и DAB, когда вам это нужно. Благодаря расширенным функциям беспроводной связи, он также эффективен в работе, поэтому вы можете наслаждаться своей личной музыкой со своего смартфона в течение всего дня. WI-FI и 3,5G . Всегда оставайтесь в курсе погоды в своем районе. Все руководства по эксплуатации, связанные с лодкой и двигателем, можно найти на вашем Buster Q устройстве. Кроме того, учебные видеоролики с субтитрами и субтитрами доступны по различным темам: от управления лодкой до морских узлов, от улучшения производительности до основ безопасности. Безопасность от «школьной скамьи» до реальной морской среды. Выходить на воду никогда не было так просто, как сейчас с использованием многофункциональной Q панели Buster! | • | |
Комплект для установки ПЛМ Yamaha: командер 6X9, замок зажигания, топливный фильтр-сепаратор | • | |
Иммобилайзер Yamaha Y-COP | • | |
Подвесной лодочный мотор | ||
YAMAHA F225XCB | 1 069 250,00 | |
YAMAHA F250XCB | 1 092 000,00 | |
YAMAHA F250XSB | 1 160 250,00 | |
YAMAHA F300XCB | 1 160 250,00 | |
YAMAHA F300XSB | 1 228 500,00 | |
Заводские опции | ||
804030 Комфортная версия: Отопительная система Webasto, шторы, носовое подруливающее устройство и двойная аккумуляторная система | ○ | |
804031 Премиум-версия: Отопительная система Webasto, шторы, носовое подруливающее устройство, двойная аккумуляторная система, лестница в носовой части, эхолот, мачта для буксировки вейкбордиста / воднолыжника, швартовный пакет, прожектор с пультом дистанционного управления, холодильник и пакет Entertainment+ | ○ | |
554417 SONAR — гидроакустический датчик + излучатель стандарта NMEA2000
SONAR The SONAR package gives your Buster Q sounder capabilities. You can follow the depth, as well as see the depth curve and return to given depths on the chart. | ○ | |
594847 FISHFINDER – Raymarine CP100 с 2-канальным CHIRP излучателем
FISHFINDER The new Buster Q Fishfinder combines the new Buster Q smart display and Raymarine’s premium CP100 sonar module. FIshfinder harnesses dual-channel CHIRP transducers which generates photo-like sonar images of the bottom and the fish down to a depth of 270 metres. | ○ | |
594418 AIS
AIS The AIS package adds AIS functionality to Buster Q. The AIS receiver shows all vessels with sending AIS on your chart view. | ○ | |
804032 Холодильник Dometic | ○ | |
804035 Якорная лебедка с дистанционным управлением, кормовая | ○ | |
804047 Джойстик/Автопилот | ○ | |
804048 Джойстик/Автопилот (для двух постов рулевого управления) | ○ | |
804043 Оффшорная подседельная стойка SHOCKWAVE | ○ | |
804044 Два отдельных оффшорных сиденья с подседельными амортизаторами с морской подвеской | ○ | |
804037 Фары дальнего света | ○ | |
804055 Пакет Q+ | ○ | |
804045 Внешнее рулевое управление (электрическое рулевое управление) | ○ | |
804046 Внешнее рулевое управление (гидравлическое рулевое управление) | ○ | |
804038 Радар | ○ | |
804036 Береговое питание / зарядное устройство | ○ | |
804042 Солнечная панель | ○ | |
Дополнительное оборудование | ||
702390 Комплект затемняющих штор | ○ | |
701834 Складное сиденье | ○ | |
554011 Выносной транец для вспомогательного мотора | ○ | |
554195 Монтажная панель для датчика эхолота | ○ | |
554305 Компас Silva UN70 | ○ | |
554294 Противоугонный комплект (замок ⨯1, ключи ⨯3, трос блокировки) | ○ | |
554029 Держатель удилища с креплением за поручень ∅25 мм | ○ | |
701895 Напольные коврики | ○ | |
804040 Съемный стол, в кабине | ○ | |
554717 Съемный стол, на кормовой палубе | ○ | |
551419 Кормовой чехол | ○ | |
Цвет корпуса лодки | ||
553922 Black Satin Metallic | ○ | |
Обработка поверхности корпуса лодки | ||
553604 Грунт-герметик | ○ | |
553673 Грунт-герметик + Необрастающая краска | ○ | |
553876 Темно-серый борт + Грунт-герметик | ○ | |
553840 Темно-серый борт + Грунт-герметик + Необрастающая краска | ○ | |
Лодочный двухосный прицеп | ||
Лодочный двухосный прицеп Двухосный прицеп на торсионной подвески с тормозами для транспортировки катера длиной до 7,8 м | 198 000,00 |
Примечание:
1. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
2. Цены указаны без учёта стоимости доставки на территорию Украины! Стоимость доставки рассчитывается отдельно для каждого заказа!
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 91 000,00 грн