Снят с производства
6.92 м
2.43 м
1185 кг
8 чел
150-250 л.с.
X / 635 мм
240 л
83.5 км/ч*
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
Примечание:
1. Digital Electronic Control (DBW REMOTE CONTROL) — цифровое электронное управление ПЛМ
2. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 98 000,00 грн
BUSTER CABIN Q — Алюминиевый катер Buster
6.92 м
2.43 м
1185 кг
8 чел
150-250 л.с.
X / 635 мм
240 л
83.5 км/ч*
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 6.92 м |
| Ширина | 2.43 м |
| Вес лодки (без двигателя) | 1185 кг |
| Максимальная допустимая нагрузка, (пассажиры и груз) | 855 кг |
| Максимальная допустимая общая нагрузка (включая двигатель) | 1168 кг |
| Пассажировместимость | 8 человек |
| Топливный бак, встроенный | 240 л |
| Мощность двигателя рекомендованная | 150-250 л.с. |
| Вес двигателя максимальный | 250 кг |
| Высота транца | X / 635 мм |
| Угол килеватости | 21 ° |
| Осадка | 0.35 м |
| Длина по ватерлинии (LWL) | 5.96 м |
| Ширина по ватерлинии | 1.95 м |
| Высота от киля | 2.96 м |
| Толщина материала, дно / борт | 5.0 / 3.0 мм |
| Максимальная скорость | 88.0 км/ч * |
| Категория лодки | C |
* — Указанная выше скорость является ориентировочной и была достигнута в условиях испытаний. На самом деле скорость, особенно максимальная, сильно варьируется. Состояние волны, ветер, мощность двигателя, выбор гребного винта, угол наклона двигателя, количество топлива и состояние загрузки влияет на скорость лодки. Таким образом, данные о производительности не должны рассматриваться как гарантия скорости.
| CABIN Q | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый катер Buster CABIN Q | Снят с производства | |
| Стандартное оборудование | ||
Buster Q 16″
Многофункциональная Q панель Buster. Будущее здесь и сегодня. Многофункциональная Q панель Buster делает управление лодкой Бустер еще проще. В панель интегрированы все необходимые функции для комфортного плавания на катере Бустер. Вдохновленные автомобильными и карманными интеллектуальными устройствами, Buster Boats взяли все ключевые функции и интегрировали их в один огромный сенсорный экран. Buster Q панель – это не только картплоттер. Интеграция таких функций, как навигация (от C-Map), информационно-развлекательная система, расширенная функциональность сонара, датчики Yamaha, WiFi и бладающая совершенно новый пользовательский интерфейс. Панель Buster Q столь же мощная, как и многие портативные компьютеры. Характеристики Q панели Buster: • 16–ти дюймовый экран • WCABINGA разрешение • 1 миллион мегапикселей • Процессор Quadcore 1 GHz Buster Boats разработали совершенно интегрированный пользовательский интерфейс для вашей лодки Buster 2018 модельного года. Мы объединили 60-летний опыт работы в судостроении с потребительской востребовательностью и нестандартным подходом к разработке продукта. После многих лет внутреннего развития и тестирования мы с гордостью предлагаем вам революционный и простой подход к взаимодействию с лодкой – многофункциональная панель Buster Q. Все, что вы ожидаете увидеть в современном автомобиле – теперь доступно на вашем катере Buster. Пакет Развлекательный. Представьте, что вы можете делиться своей любимой музыкой с друзьями и семьей, наслаждаясь выходным днем на воде. Используйте свои любимые мобильные приложения для беспроводного воспроизведения музыки. Наслаждайтесь беспроблемным доступом к радио FM и DAB, когда вам это нужно. Благодаря расширенным функциям беспроводной связи, он также эффективен в работе, поэтому вы можете наслаждаться своей личной музыкой со своего смартфона в течение всего дня. WI-FI и 3,5G . Всегда оставайтесь в курсе погоды в своем районе. Все руководства по эксплуатации, связанные с лодкой и двигателем, можно найти на вашем Buster Q устройстве. Кроме того, учебные видеоролики с субтитрами и субтитрами доступны по различным темам: от управления лодкой до морских узлов, от улучшения производительности до основ безопасности. Безопасность от «школьной скамьи» до реальной морской среды. Выходить на воду никогда не было так просто, как сейчас с использованием многофункциональной Q панели Buster! | • | |
| Гидравлическая система рулевого управления | • | |
| Рулевая система с регулировкой наклона рулевого колеса | • | |
| Стеклоочиститель, правый | • | |
| Стеклоочиститель, левый | • | |
| Кабина | • | |
| Дверь в носовой части, раздвижная дверь на корме, система блокировки одним ключом | • | |
| Коврик | • | |
| Палубное освещение, LED | • | |
| Транцевые трим пластины с электромеханическими актуаторами управляемые джойстиком с приборной панели | • | |
| Сиденья с раскладным механизмом/спальное место | • | |
| Регулируемые опоры для сидений с амортизатором и поворотной верхней частью | • | |
| Отсеки для швартовочных концов и якоря | • | |
| Задная площадка на корме для работы и купания | • | |
| Складная лестница для выхода из воды | • | |
| Леерные ограждения, крепления и кнехты из нержавеющей стали | • | |
| Огнетушитель | • | |
| Встроенный топливный бак, 240 л | • | |
| Ящик для аккумуляторной батареи | • | |
| Прерыватель массы с автоматическими предохранителями | • | |
| Автоматическая трюмная помпа | • | |
| Ручной трюмный насос | • | |
| Самоотливной кокпит и кабина | • | |
| Навигационные огни | • | |
| Мачта съемная с топовым огнем | • | |
| Гнездо прикуривателя, 12V / USB | • | |
| Подготовка для подруливающего механизма | • | |
| Комплект для установки ПЛМ Yamaha: командер 6X3 (стандарт) или 6X7 (опция) + замок зажигания, кабеля управления мотором, топливный фильтр-сепаратор | • | |
| Yamaha Y-COP иммобилайзер | • | |
| Подвесной лодочный мотор | ||
| YAMAHA F150XB | 632 100,00 | |
| YAMAHA F175XA | 808 500,00 | |
| YAMAHA F200XB | 833 000,00 | |
| YAMAHA F200XCA ¹ | 906 500,00 | |
| YAMAHA F225XCB ¹ | 1 151 500,00 | |
| YAMAHA F250XCB ¹ | 1 176 000,00 | |
| 554544 Замена механического управления (6X3) на цифровое электронное управление (6X7 или 6X9) ¹ | ||
| Дополнительный пост рулевого управления | ||
| 554539 Второй пост, механическое управление | ||
| 554543 Второй пост, электронное управление (для моторов с цифровым электронным управлением) ¹ | ||
| Заводские опции | ||
| 594748 COMFORT
Комплектация COMFORT В комплект COMFORT входит набор мягких подушек. | ||
| 554966 CANVAS
Комплектация CANVAS В комплект Canvas входит ходовой тент. Для хранения ходового тента предусмотрен защитный чехол и место для его хранения. Для Buster CABIN в комплект также входит дверь между консолями для защиты от ветра, брызг и дождя. | ||
| 594829 ENTERTAINMENT
Комплектация ENTERTAINMENT The Entertainment package unlocks the fun factor in Buster Q. | ||
| 554597 SONAR
SONAR The SONAR package gives your Buster Q sounder capabilities. You can follow the depth, as well as see the depth curve and return to given depths on the chart. | ||
| 554606 FISHFINDER
FISHFINDER The new Buster Q Fishfinder combines the new Buster Q smart display and Raymarine’s premium CP100 sonar module. FIshfinder harnesses dual-channel CHIRP transducers which generates photo-like sonar images of the bottom and the fish down to a depth of 270 metres. | ||
| 554604 AIS
AIS The AIS package adds AIS functionality to Buster Q. The AIS receiver shows all vessels with sending AIS on your chart view. | ||
| 554608 Радар | ||
| 554720 Тарга-дуга | ||
594970 Выносное рулевое управление на корме
Выносное рулевое управление на корме | ||
| 594965 Система для установки второго аккумулятора (выключатели и кабели, без батареи) | ||
| 554310 Фары дальнего света, 2 шт. | ||
| 554244 Обогреватель | ||
| 554725 Носовое подруливающее устройство | ||
| 554785 Складные утки из нержавеющей стали | ||
| Дополнительное оборудование | ||
| 554011 Кронштейн для вспомогательного мотора | ||
| 554195 Монтажная панель для датчика эхолота (без регулировки по высоте) | ||
| 554029 Держатель удилища с креплением за поручень (Ø 25 mm) | ||
| 554305 Компас Silva UN70 | ||
| 554294 Противоугонный комплект (замок ⨯1, ключи ⨯3, трос блокировки) | ||
| 549583 Дистанционное управление Q | ||
| 594551 Комплект занавесок (окно крыши кабины, передние и боковые окна) | ||
| Обработка поверхности корпуса лодки | ||
| 553604 Грунт-герметик | ||
| 553673 Грунт-герметик + Необрастающая краска | ||
| Лодочный двухосный прицеп | ||
75PL2219 Двухосный прицеп на торсионной подвески с тормозами для транспортировки катера длиной до 7,0 м
Лодочный двухосный прицеп Двухосный прицеп на торсионной подвески с тормозами для транспортировки катера длиной до 7,0 м | 219 000,00 | |
Примечание:
1. Digital Electronic Control (DBW REMOTE CONTROL) — цифровое электронное управление ПЛМ
2. Все цены указаны в гривнах, с учетом НДС
3. Поставщик оставляет за собой право изменения цен в случае необходимости
4. Цена действительна при одновременной покупке катера и мотора YAMAHA. В случае покупки только катера к его цене добавляется — 98 000,00 грн




































