Подвесной лодочный мотор TOHATSU MFS15E EPL
|
| Технические характеристики |
| Мощность (л.с.): | 15
|
|---|
| Тип двигателя: | 4x-тактный
|
|---|
| Длина ноги двигателя (дейдвуда)(мм): | 562
|
|---|
| Сухой вес (кг): | 47,0
|
|---|
| Расположение и кол-во цилиндров: | 2
|
|---|
| Рабочий объём (см³): | 333,0
|
|---|
| Диаметр/ход поршня (мм): | 61,0 х 57,0
|
|---|
| Максимальный рабочий диапазон (об/мин.): | 5400 — 6100
|
|---|
| Холостой ход (об/мин.): | 950
|
|---|
| Рекомендуемый тип топлива: | 95
|
|---|
| Максимальный расход топлива (л.): | 5,0
|
|---|
| Система смазки: | Масло в картере
|
|---|
| Рекомендуемый тип масла: | 10W-30/40 NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil
|
|---|
| Объём масла в двигателе (л): | 1,000
|
|---|
| Объём масла в редукторе (л): | 0,465
|
|---|
| Система зажигания: | BTDC5゜- BTDC35゜
|
|---|
| Свеча зажигания: | NGK DCPR6E
|
|---|
| Генератор: | 12V 145W 12A
|
|---|
| Передачи: | F–N–R
|
|---|
| Передаточное отношение: | 13:28 (2,15)
|
|---|
| Уровень шума: | 84.2 dB
|
|---|
| Тип рулевого управления: | Дистанционное
|
|---|
| Пуск двигателя: | Электрический
|
|---|
| Механизм подъема двигателя: | Ручной
|
|---|
| Комплектация |
| Электрический стартер: | ●
|
|---|
| Пусковой шнур: | ●
|
|---|
| Шнур аварийного запуска двигателя: | ●
|
|---|
| Система пуска холодного двигателя: | ●
|
|---|
| Генератор переменного тока: | ●
|
|---|
| Выпрямитель: | ●
|
|---|
| Топливный бак (12 л): | ●
|
|---|
| Гребной винт: | ●
|
|---|
| Пульт дистанционного управления: | ●
|
|---|
| Аналоговый тахометр: | ○
|
|---|
| Аналоговый TRIM: | –
|
|---|
| Запасные свечи: | ●
|
|---|
| Набор инструментов: | ●
|
|---|
| Руководство пользователя: | ●
|
|---|
● — стандартная комплектация
○ — опция
– — не комплектуется
Технические характеристики и комплектация может быть изменены без предварительного уведомления.
Продажа.
Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Консультация специалистов.
+38 (067) 333-80-64, (044) 229-49-25
|