
Прицепы для лодок (корпус пластиковый или металлический)
Лодочные прицепы имеет цельно-гнутую раму, которая может быть оцинкованная или покрашена порошковой краской поверх цинка (опция). Прицепы оснащены подножками (4 шт. возле крыльев колес), средним трапом (легко можно спустить лодку не одевая сапоги-заброды) с роликами, лебёдкой, маневровым колесом, все прицепы выполнены с универсальной системой выставления опор и направляющих. Прицеп имеет отличный внешний вид благодаря новейшей технологии, аналогов которых нет в Украине.
Прицепы для лодок может успешно конкурировать с аналогичными прицепами производства США и Германии, и превосходит по ходовым и эксплуатационным качествам прицепы из Прибалтики и Польши. Большой запас прочности рамы прицепа, устойчивый к водной среде закрытый ступичный подшипник, двойная изоляция электропроводки, дополнительные фонари на крыльях, обеспечат надёжность эксплуатации на любых дорогах. Дополнительные ролики против течения, средний и боковые трапики, лебёдка максимально облегчат процесс погрузки вашего плавсредства на прицеп.
до 4,5 м ¹ 51PL1108 43 200,00 грн | до 4,7 м ² 53PL1109 43 200,00 грн | «ЭКОНОМ» до 5,0 м ³ 55PL1111E 36 900,00 грн | до 5,0 м ³ 55PL1111 44 700,00 грн | до 5,3 м 4 58PL1112 63 900,00 грн | до 5,8 м 62PL1114 69 300,00 грн | |
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер прицепа длина/ширина, мм: | 5230×1930 | 5430×1930 | 5620×2030 | 5620×2030 | 5920×2250 | 6340×2250 |
Полная масса, паспортная (грузоподъёмность реальная), кг: | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 (1000,0) | 750,0 (1200,0) |
Масса без нагрузки, кг: | 210,0 | 210,0 | 230,0 | 230,0 | 280,0 | 370,0 |
Шины: | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 185/75 R13C | 185/75 R13C |
Тип подвески: | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы | рессорная (АЛ-КО) + амортизаторы |
Кол-во осей: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регулировка центра тяжести: | ● | ● | — | ● | ● | ● |
Стандартное оборудование | ||||||
Лебедка (AL-KO), нагрузка: | 500,0 кг | 500,0 кг | 500,0 кг | 500,0 кг | 900,0 кг | 900,0 кг |
Опорное колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Средний трап: | ● | ● | — | ● | ● | ● |
Центральные ролики: | ● | ● | — | ● | ● | ● |
Роликовый домкрат: | — | — | — | — | ○ | ○ |
Боковые подножки, шт.: | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Боковые направляющие ролики, шт.: | ● | ● | — | ● | ● | ● |
Система торможения: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Усовершенствование (доплата) | ||||||
Порошковое покрытие поверх цинка: | 3500,00 грн | 3500,00 грн | 3500,00 грн | 3500,00 грн | 5000,00 грн | 6000,00 грн |
Торсионная подвеска: | — | — | — | — | Уточняйте у менеджера | Уточняйте у менеджера |
Торсионная подвеска + тормоза: | — | — | — | — | Уточняйте у менеджера | Уточняйте у менеджера |
Роликовый ложемент: | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Крепление запасного колеса / усиленное: | 750 грн / 1150,00 грн | 750 грн / 1150,00 грн | 750 грн / 1150,00 грн | 750 грн / 1150,00 грн | — 1150,00 грн | — 1150,00 грн |
Запасное колесо: | 2450,00 грн | 2450,00 грн | 2450,00 грн | 2450,00 грн | 4500,00 грн | 4500,00 грн |
Замена стандартных колес на: | 185/75R13C 1800,00 грн | 185/75R13C 1800,00 грн | 185/75R13C 1800,00 грн | 185/75R13C 1800,00 грн | 185/75R13C стандарт | 185/75R13C стандарт |
Замена всех килевых роликов и носового упора на полиуретановые: | 2150,00 грн | 2150,00 грн | 1730,00 грн | 2850,00 грн | 3480,00 грн | 3480,00 грн |
Две пары поддерживающих полиуретановых роликов в задней части прицепа: | — | — | — | 3100,00 грн | — | — |
Диодная светотехника вместо обычной: | 3400,00 грн | 3400,00 грн | 3400,00 грн | 3400,00 грн | 3900,00 грн | 3900,00 грн |
Узел складывающегося дышла: | 1840,00 грн | 1840,00 грн | 1840,00 грн | 1840,00 грн | 1840,00 грн | 1840,00 грн |
Упор под двигатель: | 1850,00 грн | 1850,00 грн | 1850,00 грн | 1850,00 грн | 1850,00 грн | 1850,00 грн |
Стяжной ремень, малый: | 350,00 грн | 350,00 грн | 350,00 грн | 350,00 грн | 350,00 грн | 350,00 грн |
Стяжной ремень, большой: | 420,00 грн | 420,00 грн | 420,00 грн | 420,00 грн | 420,00 грн | 420,00 грн |
Конфигуратор Купить | Конфигуратор Купить | Конфигуратор Купить | Конфигуратор Купить | Конфигуратор Купить | Конфигуратор Купить |
○ – опция
● – стандарт
— – не комплектуется
¹ — Южанка-2, Обь, Крым, Вельбот-42
² — Казанки, МКМ, Южанка, Днепр, Вельбот 45, BRIG 500 RIB
³ — Прогресс, Сарепта, Вельбот 46, Buster S, Buster M
4 — Крым–3, Москва, Ладога, Вельбот 47, Вельбот 51, Buster L, Buster X, Lund 1650.
● – стандарт
— – не комплектуется
¹ — Южанка-2, Обь, Крым, Вельбот-42
² — Казанки, МКМ, Южанка, Днепр, Вельбот 45, BRIG 500 RIB
³ — Прогресс, Сарепта, Вельбот 46, Buster S, Buster M
4 — Крым–3, Москва, Ладога, Вельбот 47, Вельбот 51, Buster L, Buster X, Lund 1650.